山の上陸上競技部 部員紹介
椙山女学園大学
氏名 | 性別 | パート | 学年 | 出身校 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|
女 | フィールド | 4 | 名古屋南(愛知) | ||
女 | マネージャー | 4 | 一宮南(愛知) | 学校係・購入係 | |
女 | 跳躍 | 4 | 至学館(愛知) | ||
女 | 中距離 | 4 | 中京大中京(愛知) | ||
女 | 中距離 | 3 | 横須賀(愛知) | ||
女 | マネージャー | 3 | 四日市(三重) | ||
女 | マネージャー | 3 | 桜台(愛知) | ||
女 | 跳躍 | 3 | 椙山女学園(愛知) | ||
女 | 跳躍 | 3 | 天白(愛知) | ||
女 | トレーナー | 3 | 椙山女学園(愛知) | ||
女 | 短距離 | 3 | 愛知(愛知) | ||
女 | 跳躍 | 3 | 椙山女学園(愛知) | ||
女 | 長距離 | 3 | 刈谷北(愛知) | ||
女 | 投擲 | 3 | 岩津(愛知) | ||
女 | 中距離 | 3 | 椙山女学園(愛知) | ||
女 | 長距離 | 2 | 豊橋商業(愛知) | ||
女 | 跳躍 | 2 | 名古屋南(愛知) | ||
女 | 短距離 | 2 | 津島北(愛知) | ||
女 | 長距離 | 1 | 一宮西(愛知) | ||
女 | フィールド | 1 | 大府(愛知) | ||
女 | 長距離 | 1 | 名古屋南(愛知) | ||
女 | 中距離 | 1 | 安城学園(愛知) | ||
女 | 長距離 | 1 | 千種(愛知) | ||
女 | 短距離 | 1 | 椙山女学園(愛知) | ||
女 | トレーナー | 1 | 椙山女学園(愛知) | ||
女 | トレーナー | 1 | 椙山女学園(愛知) | ||
女 | マネージャー | 1 | 西尾(愛知) |
愛知淑徳大学
氏名 | 性別 | パート | 学年 | 出身校 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|
女 | 短距離 | 4 | 半田(愛知) | ||
男 | 短距離 | 4 | 五条(愛知) | ||
女 | 長距離 | 4 | 半田(愛知) | ||
男 | 跳躍 | 4 | 五条(愛知) | 会計 | |
女 | 長距離 | 4 | 名古屋西(愛知) | ||
女 | 長距離 | 3 | 多治見(岐阜) | ||
女 | 投擲 | 3 | 名東(愛知) | ||
女 | マネージャー | 3 | 東邦(愛知) | ||
女 | トレーナー | 2 | 昭和(愛知) | ||
女 | 跳躍 | 2 | 神戸(三重) | ||
女 | マネージャー | 2 | 江南(愛知) | ||
男 | 跳躍 | 2 | 江南(愛知) | ||
女 | 短距離 | 2 | 愛知(愛知) | ||
男 | 短距離 | 2 | 岡崎東(愛知) | ||
女 | 跳躍 | 2 | 名東(愛知) | ||
男 | 長距離 | 2 | 名経大高蔵(愛知) | ||
女 | 中距離 | 2 | 向陽(愛知) | ||
女 | 長距離 | 1 | 刈谷(愛知) | ||
女 | フィールド | 1 | 桑名西(三重) | ||
女 | マネージャー | 1 | 津(三重) | ||
女 | 短距離 | 1 | 刈谷北(愛知) | ||
男 | フィールド | 1 | 知立東(愛知) | ||
男 | 中距離 | 1 | 星城(愛知) | ||
女 | フィールド | 1 | 津西(三重) |
名古屋市立大学
氏名 | 性別 | パート | 学年 | 出身校 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 中距離 | 4 | 五条(愛知) | ||
男 | 中距離 | 4 | 土佐(高知) | 主務 | |
男 | 短距離 | 4 | 旭野(愛知) | 会計 | |
男 | 長距離 | 4 | 堀川(京都) | 名市大コンパ係・購入係 | |
女 | 短距離 | 3 | 岐阜(岐阜) | ||
女 | 長距離 | 3 | 名東高校(愛知) | ||
男 | 中距離 | 3 | 横須賀(愛知) | ||
女 | トレーナー | 3 | 時習館(愛知) | ||
女 | 長距離 | 2 | 浜松南(静岡) | ||
男 | 中距離 | 2 | 姫路西(兵庫) | ||
女 | 短距離 | 2 | 滝(愛知) | ||
男 | 長距離 | 1 | 西春(愛知) | ||
女 | 長距離 | 1 | 岐阜(岐阜) | ||
女 | 短距離 | 1 | 瑞陵(愛知) | ||
女 | マネージャー | 1 | 茨木(大阪) | ||
女 | 短距離 | 1 | 勝山(福井) | ||
男 | 短距離 | 1 | 多治見北(岐阜) |
金城学院大学
氏名 | 性別 | パート | 学年 | 出身校 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|
女 | 長距離 | 3 | 光ヶ丘女子(愛知) |
名古屋女子大学
氏名 | 性別 | パート | 学年 | 出身校 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|
女 | トレーナー | 4 | 安城(愛知) | ||
女 | トレーナー | 4 | 至学館(愛知) | ||
女 | 中距離 | 3 | 浜松西(静岡) | ||
女 | トレーナー | 3 | 高岡南(富山) | ||
女 | 長距離 | 3 | 伊勢(三重) | ||
女 | トレーナー | 3 | 瑞陵(愛知) | ||
女 | トレーナー | 2 | 瑞陵(愛知) |