大会情報
結果
結果は男子優勝・女子2位で総合優勝となりました。
また2種目で名大記録を更新しました。
応援ありがとうございました。
▼男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 1組2着 | 山本悠生(3) | 11″09(-1.7) | Q UB |
| 2組2着 | 鳥居青矢(3) | 11″14(+0.4) | Q UB |
| 3組3着 | 高間聖大(2) | 11″38(-0.2) | 大学初 |
| 100m決勝(+1.1) | |||
| 1位 | 山本悠生(3) | 10″81 | PB |
| 4位 | 鳥居青矢(3) | 10″97 | PB |
| 200m予選 | |||
| 2組2着 | 深津義士(4) | 23″31(+0.6) | Q PB |
| 3組1着 | 山本悠生(3) | 22″04(+0.6) | Q PB |
| 3組3着 | 石井陽稀(2) | 23″42(+0.6) | q 初 |
| 200m決勝(+1.6) | |||
| 1位 | 山本悠生(3) | 22″12 | PB |
| 6位 | 深津義士(4) | 23″42 | 今期初 |
| 7位 | 石井陽稀(2) | 23″74 | 初 |
| 400m予選 | |||
| 1組3着 | 蔵浩暉(2) | 56″12 | Q 今期初 |
| 2組2着 | 小島七洋希(3) | 51″17 | Q 今期初 |
| 2組3着 | 蔵啓太(4) | 51″18 | Q 今期初 |
| 400m決勝 | |||
| 2位 | 小島七洋希(3) | 50″06 | PB |
| 3位 | 蔵啓太(4) | 50″27 | 今期初 |
| 4位 | 蔵浩暉(2) | 50″58 | UB |
| 800mタイムレース決勝 | |||
| 1組2着 | 杉原陸斗(2) | 1’59″71 | UB |
| 2組2着 | 大久保信哉(2) | 1’59″88 | UB |
| 2組3着 | 遠藤乃碧(3) | 1’59″96 | 今期初 |
| 1500m決勝 | |||
| 6位 | 長谷川和紀(M1) | 4’20″60 | 今期初 |
| 10位 | 黒部圭佑(2) | 4’24″88 | 初 |
| 寺島青(2) | DNS | ||
| 5000m決勝 | |||
| 1位 | 森川陽之(4) | 14’57″57 | 今期初 |
| 2位 | 重田直賢(3) | 15’05″07 | 今期初 |
| 4位 | 村瀬稜治(2) | 15’22″37 | 今期初 |
| 110mH決勝(+0.2) | |||
| 2位 | 宮原翔太(4) | 15″22 | PB |
| 3位 | 齋藤岳(2) | 15″30 | 大学初 |
| 5位 | 丸地正人(6) | 15″82 | 今期初 |
| 4×100mR決勝 | |||
| 齋藤岳(2) 山本悠生(3) 宮原翔太(4) 鳥居青矢(3) |
DNF | ||
| 4×400mR決勝 | |||
| 2位 | 蔵浩暉(2) 小島七洋希(3) 大久保信哉(2) 蔵啓太(4) |
3’21″53 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 1位 | 大平海史(2) | 2m05 | 大学初 名大新 |
| 3位 | 松下陸(M1) | 1m95 | 今期初 |
| 走幅跳決勝 | |||
| 3位 | 清原敬介(3) | 6m21(+0.3) | 今期初 |
| 市川忠樹(2) | DNS | ||
| 有我友希(4) | DNS | ||
| 砲丸投決勝 | |||
| 1位 | 糀翔太(2) | 10m56 | 初 |
| 円盤投決勝 | |||
| 2位 | 糀翔太(2) | 35m64 | 今期初 |
| 3位 | 安岡大生(2) | 34m33 | PB |
▼女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(-1.3) | |||
| 2位 | 祖父江真子(2) | 12″52 | PB |
| 4位 | 金井智穂(2) | 13″26 | UB |
| 丹羽優菜(2) | DNS | ||
| 200m決勝(-0.5) | |||
| 2位 | 祖父江真子(2) | 25″93 | PB 名大新 |
| 400m決勝 | |||
| 丹羽優菜(2) | DNS | ||
| 800m決勝 | |||
| 1位 | 長谷川詩歩(M2) | 2’24″99 | 今期初 |
| 1500m決勝 | |||
| 長谷川詩歩(M2) | DNS | ||
| 100mH決勝(+1.1) | |||
| 1位 | 金井智穂(2) | 16″50 | 初 |
| 清水優香(4) | DNS | ||
| 4×100mR決勝 | |||
| 2位 | 小林はづき(3) 祖父江真子(2) 金井智穂(2) 百合草美優(2) |
50″02 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 1位 | 中村友香(3) | 1m55 | 今期初 |
| 2位 | 百合草美優(2) | 1m50 | 大学初 |
| 4位 | 鎌田友美(4) | 1m45 | 今期初 |
| 走幅跳決勝 | |||
| 3位 | 小林はづき(3) | 5m26(-0.2) | 今期初 |
| 4位 | 江尻智香(2) | 4m62(-0.4) | UB |
| 5位 | 小池里歩(3) | 3m99(-0.6) | 初 |
▼オープン
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組2着 | 金田隼弥(3) | 11″74(-0.5) | 今期初 |
| 針生祥平(3) | DNS | ||
| 佐野雄星(2) | DNS | ||
| 2組2着 | 原屋正龍(4) | 11″63(-0.4) | PB |
| 2組3着 | 粟田洋祐(4) | 11″69(-0.4) | PB |
| 3組1着 | 深津義士(4) | 11″45(-0.2) | 今期初 |
| 3組4着 | 坂本隼一(2) | 11″64(-0.2) | 大学初 |
| 400m | |||
| 1組1着 | 原屋正龍(4) | 54″82 | 今期初 |
| 2組2着 | 石井陽稀(2) | 52″78 | 大学初 |
| 1500m | |||
| 1組2着 | 岡田俊亮(2) | 4’30″80 | 大学初 |
| 5000m | |||
| 勝田哲史(M1) | 15’18″38 | 今期初 | |
| 和田慎太郎(M1) | 15’20″01 | 今期初 | |
| 佐藤圭(4) | 15’20″81 | 今期初 | |
| 横井奎哉(M1) | DNS | ||
| 森下紘光(3) | DNS | ||
| 大江崇(M1) | DNS | ||
| 河﨑憲祐(2) | 15’39″71 | 今期初 | |
| 中島滉太(3) | 15’45″01 | 今期初 | |
| 今岡佑斗(3) | 15’58″65 | 今期初 | |
| 斉藤雄(2) | 16’41″17 | 今期初 | |
| 大橋基希(3) | 16’48″46 | 今期初 | |
| 竹野侑介(2) | 17’51″76 | 大学初 | |
| 走幅跳 | |||
| 諏訪玄樹(4) | 5m80(+1.0) | 初 | |
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 走高跳 | |||
| 1組1位 | 小池里歩(3) | 1m40 | 今期初 |
▼他大学
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1500m決勝 | |||
| 1位 | 下山田絢香(椙山4) | 4’33″77 | 今期初 |
| 3000m決勝 | |||
| 1位 | 下山田絢香(椙山4) | 9’49″37 | 今期初 |
| 100mH決勝(+1.1) | |||
| 久保寺桃花(淑徳3) | DNS | 今期初 | |
男子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5000m | |||
| 1組9着 | 山﨑淳平(淑徳2) | 16’42″38 | PB |
| 砲丸投 | |||
| 1組1位 | 水野博貴(淑徳2) | 11m25 | 初 |
女子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3000m | |||
| 1着 | 下山田絢香(椙山4) | 9’49″37 | 今期初 |
| 猪飼真莉子(淑徳2) | DNS | ||