大会名:第55回一橋大学・名古屋大学 対校陸上競技大会 第32回一橋大学・名古屋大学女子 対校陸上競技大会
期日:2026年10月24日(土)
会場:一橋大学陸上競技場
▼男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(-0.1) | |||
| 2位 | 小畑拓継(3) | 10"88 | |
| 4位 | 平岡泰那(3) | 10"97 | |
| 5位 | 江川夢人(3) | 11"09 | PB |
| 400m決勝 | |||
| 6位 | 服部颯太(1) | 53"18 | |
| 5位 | 山口寛太(1) | 53"04 | |
| 800m決勝 | |||
| 2位 | 恒川光央(1) | 2'03"77 | |
| 3位 | 石井洸成(2) | 2'05"00 | |
| 4位 | 竹重眞之介(1) | 2'05"47 | |
| 1500m決勝 | |||
| 4位 | 鎌田凛空(1) | 4'18"98 | |
| 5位 | 南部翼(1) | 4'20"64 | UB |
| 6位 | 宮地祐冴(1) | 4'40"01 | |
| 110mH決勝(-0.6) | |||
| 5位 | 北原将道(2) | 15"91 | |
| 4×100mR決勝 | |||
| 1位 | 江川夢人(3) 平岡泰那(3) 安達優斗(2) 小畑拓継(3) | 41"50 | |
| 4×400mR決勝 | |||
| 2位 | 永尾興平(3) 高井佑太(2) 佐竹智英(2) 鈴木龍(2) | 3'20"16 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 2位 | 菅沼孝成(M1) | 1m85 | |
| 3位 | 浅井咲人(2) | 1m70 | |
| 5位 | 吉田侑生(3) | 1m65 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 2位 | 平岡泰那(3) | 6m49(+0.3) | |
| 3位 | 宮本恭伍(2) | 6m48(+0.4) | |
| 4位 | 吉野穂高(2) | 6m46(-0.2) | |
| 三段跳決勝 | |||
| 3位 | 吉野穂高(2) | 12m99(+1.0) | PB |
| 4位 | 後藤大亮(4) | 12m83(+0.2) | |
| 6位 | 木村優太(1) | 12m39(+0.6) | 大学初 |
| 砲丸投決勝 | |||
| 5位 | 森田泰斗(3) | 9m41 | |
| 円盤投決勝 | |||
| 5位 | 吉澤孝介(4) | 26m14 | |
| やり投決勝 | |||
| 3位 | 百合草亮太(1) | 45m52 | PB |
| 4位 | 森田泰斗(3) | 43m64 | |
▼女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(-0.4) | |||
| 3位 | 市岡由羽(2) | 13"31 | |
| 4位 | 中田葵(1) | 13"40 | |
| 1500m決勝 | |||
| 1位 | 白水さくら(3) | 5'00"50 | |
| 2位 | 三品百香(2) | 5'02"32 | PB |
| 3位 | 井澤菜緒(1) | 5'08"86 | UB |
| 4×100mR決勝 | |||
| 1位 | 中田葵(1) 市岡由羽(2) 佐藤友菜(1) 河野若葉(1) | 50"56 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 2位 | 寺田花南(3) | 4m89(+1.0) | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 2位 | 長谷菜々美(3) | 9m89 | PB |
| やり投決勝 | |||
| 1位 | 長谷菜々美(3) | 43m20 | |
| 3位 | 鰐部茜(3) | 23m75 | |
▼オープン
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組1着 | 藤野晃志(M1) | 10"91(+0.2) | |
| 1組2着 | 安達優斗(2) | 11"16(+0.2) | |
| 2組1着 | 長島功起(2) | 11"62(+0.1) | |
| 3組1着 | 萩野伊都希(1) | 11"61(0.0) | |
| 3組2着 | 渡辺敦也(2) | 11"62(0.0) | 大学初 |
| 3組3着 | 北原将道(2) | 11"65(0.0) | UB |
| 3組4着 | 萩原結斗(1) | 11"68(0.0) | |
| 4組3着 | 本田洋登(1) | 12"02(-0.5) | |
| 4組4着 | 倉元健智(2) | 12"10(-0.5) | 大学初 |
| 5組2着 | 近藤凛空(2) | 11"86(-1.6) | |
| 5組3着 | 浅井咲人(2) | 11"92(-1.6) | |
| 5組6着 | 山田連太郎(2) | 12"24(-1.6) | |
| 6組3着 | 沖本莉之稀(2) | 13"54(+0.2) | 初 |
| 7組1着 | 上村壮汰(M2) | 11"09(-0.5) | |
| 7組3着 | 川崎哲彰(M1) | 12"45(-0.5) | |
| 8組1着 | 岩尾陽向(4) | 11"17(-0.2) | |
| 8組2着 | 森洋輔(4) | 11"46(-0.2) | |
| 8組4着 | 豊田円太郎(4) | 11"74(-0.2) | |
| 8組5着 | 土屋拓海(4) | 11"86(-0.2) | |
| 8組6着 | 清水直弥(4) | 11"88(-0.2) | |
| 200m | |||
| 1組1着 | 藤野晃志(M1) | 22"46(-0.6) | |
| 1組2着 | 上村壮汰(M2) | 22"97(-0.6) | |
| 1組4着 | 長島功起(2) | 23"87(-0.6) | |
| 2組2着 | 渡辺敦也(2) | 23"41(-0.3) | UB |
| 3組4着 | ムーンサーンウィッシュ(4) | 25"71(-0.1) | 初 |
| 3組5着 | 沖本莉之稀(2) | 27"13(-0.1) | 初 |
| 400m | |||
| 2組1着 | 岡村卓(1) | 53"49 | |
| 2組2着 | 矢田悠真(4) | 53"84 | |
| 2組4着 | 倉元健智(2) | 56"39 | |
| 3組2着 | 竹居蒼真(1) | 56"82 | |
| 3組4着 | 沖本莉之稀(2) | 1'00"63 | 初 |
| 800m | |||
| 1組1着 | 木村和揮(M1) | 1'57"80 | |
| 1組2着 | 中島佑太(1) | 2'02"96 | 初 |
| 1組3着 | 南部翼(1) | 2'05"13 | 大学初 |
| 1組6着 | 相良侑輝(1) | 2'07"52 | |
| 1組6着 | 相良侑輝(1) | 2'07"52 | |
| 2組2着 | 黒川俊輔(1) | 2'15"18 | |
| 2組4着 | ムーンサーンウィッシュ(4) | 2'26"04 | |
| 1500m | |||
| 1組7着 | 上山泰生(1) | 4'28"98 | 初 |
| 1組8着 | 相良侑輝(1) | 4'29"44 | 初 |
| 5000m | |||
| 1組2着 | 三宅空(3) | 15'21"26 | |
| 1組3着 | 墓越研人(3) | 15'33"72 | PB |
| 1組4着 | 井野開(3) | 15'43"16 | PB |
| 1組6着 | 本巣凌久(3) | 16'17"04 | 今期初 |
| 1組7着 | 磯村元希(1) | 16'20"40 | |
| 1組9着 | 佐々木陽生(1) | 16'28"07 | 大学初 |
| 1組10着 | 夏目和弥(1) | 16'32"74 | PB |
| 1組12着 | 野々川潤平(2) | 17'12"31 | PB |
| 走幅跳 | |||
| 1組1位 | 立野秀(4) | 6m86(+0.1) | |
| 1組2位 | 藤野晃志(M1) | 6m32(-0.9) | 今期初 |
| 1組4位 | 塩谷契聖(3) | 6m06(+0.6) | |
| 1組5位 | 相浦悠生(1) | 5m64(+1.5) | |
| 1組6位 | 菅沼孝成(M1) | 5m62(-0.3) | |
| 1組7位 | 岩尾陽向(4) | 4m02(+0.3) | 初 |
| 三段跳 | |||
| 1組1位 | 立野秀(4) | 14m03(+0.3) | |
| 1組2位 | 菅沼孝成(M1) | 13m76(-0.1) | SB |
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2組2着 | 佐藤友菜(1) | 14"44(+0.1) | |
| 200m | |||
| 1組3着 | 市岡由羽(2) | 27"94(-0.3) | |
| 3000m | |||
| 1組1着 | 白水さくら(3) | 10'38"39 | PB |
| 1組2着 | 寺本瑛美(2) | 10'49"34 | 初 |
| 1組3着 | 南谷心美(3) | 11'30"98 | PB |
| 1組5着 | 青木優奈(1) | 12'38"31 | 初 |
| 走高跳 | |||
| 岩下季実佳(2) | 1m55 | ||
| 大久保碧乃(1) | 1m50 | ||
| 鰐部茜(3) | 1m45 | ||
| 三段跳 | |||
| 1組1位 | 鰐部茜(3) | 9m73(+0.3) | 今期初 |
▼他大学
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 400m決勝 | |||
| 4位 | 北村慶達(淑徳2) | 51"55 | |
| 110mH決勝(-0.6) | |||
| 2位 | 山田蓮也(名市2) | 15"19 | |
| 3位 | 大澤真輝(名市3) | 15"22 | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 2位 | 永谷捷人(名市2) | 11m48 | |
| 3位 | 藤原時斗(名市1) | 11m11 | 初 |
| 円盤投決勝 | |||
| 1位 | 永谷捷人(名市2) | 37m72 | |
| 3位 | 藤原時斗(名市1) | 34m63 | PB |
| やり投決勝 | |||
| 2位 | 水谷祐太(淑徳2) | 46m48 | |
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(-0.4) | |||
| 2位 | 塚本菜々子(淑徳2) | 13"09 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 3位 | 山内莉里杏(淑徳1) | 4m85(+0.5) | |
| 4位 | 三輪愛夏(椙山1) | 4m59(0.0) | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 1位 | 吉村咲穂(名市3) | 9m94 | UB |
| 3位 | 伊藤優亜(椙山1) | 8m68 | 大学初 |
| やり投決勝 | |||
| 2位 | 伊藤優亜(椙山1) | 36m60 | |
男子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組4着 | 宮田竜之介(淑徳2) | 11"44(+0.2) | |
| 5組1着 | 溝渕晴己(名市3) | 11"34(-1.6) | |
| 5組4着 | 山田蓮也(名市2) | 12"03(-1.6) | 初 |
| 5組7着 | ガマゲ春飛歩夢(淑徳3) | 12"48(-1.6) | |
| 7組2着 | 田中大翔(名市M2) | 11"69(-0.5) | |
| 7組5着 | 二ツ山出帆(名市3) | 13"13(-0.5) | 今期初 |
| 8組3着 | 横田陽翔(淑徳4) | 11"65(-0.2) | |
| 200m | |||
| 1組3着 | 田中大翔(名市M2) | 23"27(-0.6) | |
| 3組3着 | ガマゲ春飛歩夢(淑徳3) | 25"22(-0.1) | PB |
| 400m | |||
| 3組3着 | 二ツ山出帆(名市3) | 59"23 | |
| 800m | |||
| 1組7着 | 山田湖太郎(名市4) | 2'19"57 | |
| 2組1着 | 樋江井敦也(淑徳2) | 2'06"96 | 初 |
| 1500m | |||
| 1組1着 | 川本隼汰(名市3) | 4'00"77 | |
| 1組2着 | 上坂悠人(名市3) | 4'14"83 | |
| 1組6着 | 山田湖太郎(名市4) | 4'28"18 | |
| 1組9着 | 小阪光生(名市2) | 4'44"71 | |
| 5000m | |||
| 1組5着 | 川本隼汰(名市3) | 16'04"44 | |
| 1組8着 | 上坂悠人(名市3) | 16'21"88 | PB |
| 1組13着 | 久田鎧亜(名市1) | 17'32"31 | 大学初 |
| 4×100mR | |||
| 1着 | 田中大翔(名市M2) 上村壮汰(M2) 矢田悠真(4) 川崎哲彰(M1) | 44"61 | |
| 2着 | 北村慶達(淑徳2) 宮田竜之介(淑徳2) ガマゲ春飛歩夢(淑徳3) 横田陽翔(淑徳4) | 44"97 | |
| 走幅跳 | |||
| 1組3位 | 横田陽翔(淑徳4) | 6m08(+0.4) | 今期初 |
| やり投 | |||
| 2位 | 溝渕晴己(名市3) | 33m80 | 初 |
女子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組1着 | 加藤涼音(淑徳4) | 12"52(-0.5) | |
| 1組2着 | 坂井寿々(淑徳4) | 13"09(-0.5) | |
| 1組3着 | 伊藤汐良(淑徳3) | 13"42(-0.5) | SB |
| 1組4着 | 鈴木万緒(名市3) | 13"49(-0.5) | |
| 200m | |||
| 1組1着 | 坂井寿々(淑徳4) | 26"06(-0.3) | 初 |
| 1組2着 | 塚本菜々子(淑徳2) | 27"01(-0.3) | |
| 2組1着 | 久野香奈(金城5) | 27"75(+0.2) | 今期初 |
| 2組3着 | 伊藤汐良(淑徳3) | 28"03(+0.2) | PB |
| 2組4着 | 鈴木万緒(名市3) | 28"04(+0.2) | PB |
| 800m | |||
| 1組1着 | 牧野桃華(名市2) | 2'26"17 | |
| 1組2着 | 清水柊花(椙山1) | 2'27"76 | PB |
| 1組4着 | 内山なな(椙山1) | 2'42"49 | |
| 1組5着 | 西田彩乃(椙山1) | 2'52"79 | |
| 3000m | |||
| 1組4着 | 立岡志菜(淑徳3) | 11'44"13 | PB |
| 1組6着 | 宮川まりえ(名市1) | 12'54"57 | 大学初 |
| 三段跳 | |||
| 1組2位 | 三輪愛夏(椙山1) | 9m36(+0.2) | 初 |
| 円盤投 | |||
| 1位 | 吉村咲穂(名市3) | 36m90 | |