大会情報
- 大会名
- 東海学生陸上競技春季大会
- 期日
- 2014年4月13日(日)
- 会場
- 知多運動公園陸上競技場
結果
男子
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 河辺 悦太郎(2) | 11″28(-0.1) | |
| 角田 匠(3) | 11″42(-0.1) | |||
| 森野 将太(3) | 11″50(+0.4) | |||
| 小川 大輔(4) | 11″55(-1.2) | |||
| 葛原 弘毅(4) | 11″59(+0.4) | |||
| 稲津 学(名市2) | 11″73(+0.4) | |||
| 高木 俊(3) | 11″74(-0.5) | |||
| 伊藤 圭貴(名市2) | 11″82(-1.5) | |||
| 藤田 元博(名市3) | 11″96(-0.7) | |||
| 下村 遼(2) | 12″07(+0.6) | |||
| 200m | タイムレース | 角田 匠(3) | 22″80(-1.5) | |
| 河辺 悦太郎(2) | 22″84(+1.2) | |||
| 春田 晋作(2) | 23″14(+1.1) | |||
| 上田 康寛(2) | 23″84(+0.4) | |||
| 高木 俊(3) | 23″88(+1.0) | |||
| 400m | タイムレース | 高橋 佑典(名市2) | 51″36 | |
| 田口 淳嗣(名市2) | 51″77 | |||
| 前田 悠貴(名市2) | 52″93 | |||
| 佐野 公紀(2) | 54″13 | |||
| 松村 護(2) | 54″23 | |||
| 800m | タイムレース | 近藤 翔平(4) | 1’56″90 | |
| 佐野 公紀(2) | 2’08″46 | |||
| 1500m | タイムレース | 福田 拓弥(2) | 4’04″55 | |
| 福井 隆士(4) | 4’15″65 | |||
| 3000m | タイムレース | 西尾 文吾(2) | 8’27″98 GR | 優勝 |
| 藤原 昌平(2) | 8’59″51 | |||
| 100mH | タイムレース | 中村 祐太郎(4) | 17″35(-1.1) | |
| 3000mSC | 決勝 | 降籏 賢人(2) | 10’24″77 | 8位 |
| 10000mW | タイムレース | 田中 隆太郎(2) | 50’24″97 | 2位 |
| 4×100mR | 決勝 | 名古屋大学 | 43″54 | |
| ― | ||||
| 名古屋市立大学 | 44″63 | |||
| ― | ||||
| 4×400mR | 決勝 | 名古屋市立大学 | 3’25″83 | |
| 刀根、田口、前田、高橋 | ||||
>女子
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | |
| 100m | 予選 | 片山 依瑠美(淑徳3) | 13″01(+0.6) | |
| 白井 奈央(3) | 13″56(-0.5) | |||
| 1500m | タイムレース | 吉田 梢(淑徳2) | 5’10″17 | |
| 田中 彩友美(3) | 6’08″78 | |||
| 100mH | タイムレース | 白井 奈央(3) | 16’03(-2.0) | |
| 10000mW | 決勝 | 前田 紗希(M1) | 52’27″70 | 優勝 |
| 走高跳 | 決勝 | 佐藤 菜南(名市3) | 1m60 | 6位 |
| ハンマー投 | 決勝 | 西川原 穂乃花(椙山2) | 40m22 | 4位 |
| やり投 | 決勝 | 桑野 沙紀(名市3) | 30m96 |