大会情報
- 大会名
- 第53回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第29回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2024年10月27日(日)
- 会場
- 一橋大学陸上競技場
結果
男子総合 2位、女子総合 1位でした。応援ありがとうございました。
公式リザルト
対校結果
| 名大 | 一橋大 | |
| 男子総合 | 122点 | 127点 |
| 女子総合 | 74点 | 61点 |
▼男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(+1.3) | |||
| 3位 | 佐藤大雅(3) | 11″10 | |
| 4位 | 小畑拓継(1) | 11″11 | |
| 6位 | 橋平知樹(3) | 11″19 | |
| 400m決勝 | |||
| 4位 | 中川寛士(1) | 52″92 | UB |
| 5位 | 矢田悠真(3) | 54″99 | |
| 6位 | 森垣浩志(3) | 1’04″73 | |
| 800m決勝 | |||
| 3位 | 塩屋智寛(2) | 1’58″75 | UB |
| 4位 | 長澤葉音(2) | 2’00″49 | PB |
| 5位 | 木村和揮(3) | 2’02″10 | |
| 1500m決勝 | |||
| 1位 | 吉野明道(3) | 4’09″79 | |
| 2位 | 下村晃太朗(2) | 4’10″80 | |
| 5位 | 吉田和輝(1) | 4’16″63 | |
| 110mH決勝(0.0) | |||
| 3位 | 永尾興平(1) | 15″33 | UB |
| 4×400mR決勝 | |||
| 2位 | 永尾興平(1) 橋平知樹(3) 佐藤大雅(3) 藤野晃志(3) |
3’20″06 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 1位 | 菅沼孝成(3) | 1m88 | |
| 2位 | 清水翔(2) | 1m85 | |
| 4位 | 大塚陽平(1) | 1m73 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 1位 | 立野秀(2) | 6m69(+0.3) | |
| 3位 | 我謝慧汰(2) | 6m18(0.0) | |
| 5位 | 塩谷契聖(1) | 6m15(+0.6) | PB |
| 三段跳決勝 | |||
| 2位 | 菅沼孝成(3) | 13m66(0.0) | |
| 1位 | 後藤大亮(2) | 13m81(0.0) | PB |
| 3位 | 立野秀(2) | 13m61(0.0) | 初 |
| 砲丸投決勝 | |||
| 3位 | 森田泰斗(1) | 8m95 | PB |
| 5位 | 速水雄一朗(2) | 8m47 | 今期初 |
| 6位 | 篠原諒介(2) | 8m01 | PB |
| 円盤投決勝 | |||
| 2位 | 速水雄一朗(2) | 26m54 | |
| 3位 | 吉澤孝介(2) | 26m11 | |
| やり投決勝 | |||
| 1位 | 松岡幹也(M2) | 58m88 | SB |
| 2位 | 森田泰斗(1) | 51m16 | |
| 3位 | 篠原諒介(2) | 40m83 | SB |
▼女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(0.0) | |||
| 4位 | 古俣衣梨(3) | 13″60 | |
| 400m決勝 | |||
| 5位 | 内山由菜(2) | 1’02″72 | PB |
| 1500m決勝 | |||
| 1位 | 白水さくら(1) | 4’51″13 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 1位 | 古俣衣梨(3) | 4m75(0.0) | 初 |
| 3位 | 寺田花南(1) | 4m62(0.0) | |
| 5位 | 鰐部茜(1) | 4m45(+0.5) | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 5位 | 長谷菜々美(1) | 6m03 | |
| 5位 | 長谷菜々美(1) | 6m03 | |
| やり投決勝 | |||
| 1位 | 長谷菜々美(1) | 38m98 | UB 大会新 |
▼オープン
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組1着 | 高間聖大(M1) | 10″93(+0.7) | |
| 2組1着 | 後藤大亮(2) | 11″37(0.0) | |
| 2組2着 | 齋藤岳(M1) | 11″54(0.0) | |
| 3組1着 | 上村壮汰(4) | 11″24(+0.2) | |
| 3組2着 | 石井陽稀(M1) | 11″52(+0.2) | |
| 3組3着 | 江川夢人(1) | 11″66(+0.2) | |
| 4組1着 | 松下凌也(2) | 11″37(+1.0) | |
| 4組2着 | 佐野雄星(M1) | 11″73(+1.0) | |
| 4組4着 | 今村優汰(2) | 11″95(+1.0) | |
| 4組5着 | 吉田侑生(1) | 12″57(+1.0) | 大学初 |
| 5組3着 | 清水直弥(2) | 11″93(+0.5) | UB |
| 6組1着 | 塩谷契聖(1) | 12″00(+0.2) | 初 |
| 6組2着 | 大塚陽平(1) | 12″62(+0.2) | 初 |
| 200m | |||
| 1組1着 | 高間聖大(M1) | 22″65(-0.2) | |
| 2組2着 | 吉原諒(4) | 25″60(+0.4) | 初 |
| 5000m | |||
| 1組2着 | 加藤太一(3) | 15’14″74 | |
| 1組3着 | 吉原諒(4) | 15’16″61 | |
| 1組4着 | 山脇秀基(3) | 15’20″07 | 今期初 |
| 1組5着 | 下村晃太朗(2) | 15’40″37 | |
| 1組6着 | 今岡佑斗(M2) | 16’00″00 | |
| 2組1着 | 浅野稜太(3) | 15’23″65 | |
| 2組2着 | 西田翔(3) | 15’25″52 | PB |
| 2組7着 | 墓越研人(1) | 16’05″52 | PB |
| 2組8着 | 伊藤琉星(1) | 16’12″40 | PB |
| 走幅跳 | |||
| 1組2位 | 清水翔(2) | 6m35(+0.7) | |
| 1組3位 | 菅沼孝成(3) | 6m24(0.0) | 初 |
| 砲丸投 | |||
| 1組2位 | 糀翔太(M1) | 9m88 | |
| 円盤投 | |||
| 1組1位 | 糀翔太(M1) | 33m43 | |
| ハンマー投 | |||
| 1位 | 糀翔太(M1) | 39m39 | PB |
| 2位 | 速水雄一朗(2) | 21m79 | PB |
| 4位 | 蔵浩暉(M1) | 19m32 | 初 |
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組1着 | 祖父江真子(M1) | 12″73(+0.3) | SB |
| 1組5着 | 長谷菜々美(1) | 14″08(+0.3) | |
| 2組3着 | 鰐部茜(1) | 14″69(0.0) | 大学初 |
| 走高跳 | |||
| 1組1位 | 鰐部茜(1) | 1m45 | |
▼他大学
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 110mH決勝(0.0) | |||
| 4位 | 大澤真輝(名市1) | 15″62 | UB |
| 6位 | 福原幹太(名市2) | 16″53 | |
| 4×100mR決勝 | |||
| 2位 | 大澤真輝(名市1) 松下凌也(2) 溝渕晴己(名市1) 横田陽翔(淑徳2) |
42″93 | |
| 円盤投決勝 | |||
| 6位 | 横田陽翔(淑徳2) | 22m76 | PB |
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(0.0) | |||
| 1位 | 加藤涼音(淑徳2) | 12″93 | |
| 3位 | 平田茉祐(金城2) | 13″39 | PB |
| 400m決勝 | |||
| 1位 | 加藤涼音(淑徳2) | 58″91 | PB |
| 4位 | 久野香奈(金城3) | 1’01″22 | |
| 1500m決勝 | |||
| 3位 | 野村理湖(淑徳3) | 5’04″86 | |
| 4位 | 北村優奈(淑徳2) | 5’25″99 | |
| 3000m決勝 | |||
| 1位 | 岩田彩美(金城3) | 11’07″26 | PB |
| 4×100mR決勝 | |||
| 2位 | 都百花(2) 久野香奈(金城3) 古俣衣梨(3) 長谷菜々美(1) |
52″41 | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 6位 | 川江彩未(名市3) | 5m07 | 今期初 |
| 1位 | 吉村咲穂(名市1) | 9m61 | UB |
| 1位 | 吉村咲穂(名市1) | 9m61 | UB |
| 6位 | 川江彩未(名市3) | 5m07 | 今期初 |
| やり投決勝 | |||
| 2位 | 吉村咲穂(名市1) | 23m20 | |
| 6位 | 川江彩未(名市3) | 13m31 | PB |
男子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組3着 | 溝渕晴己(名市1) | 11″24(+0.7) | |
| 1組4着 | 横田陽翔(淑徳2) | 11″43(+0.7) | |
| 2組3着 | 田中大翔(名市4) | 11″59(0.0) | |
| 200m | |||
| 1組2着 | 田中大翔(名市4) | 23″21(-0.2) | |
| 1500m | |||
| 1組1着 | 加藤早翔(名市2) | 4’18″39 | PB |
| 5000m | |||
| 2組3着 | 川本隼汰(名市1) | 15’36″20 | PB |
| 2組5着 | 鈴木亮太(名市3) | 15’46″74 | PB |
| 2組6着 | 山田湖太郎(名市2) | 15’53″69 | PB |
| 2組10着 | 西岡龍輝(名市1) | 16’34″67 | PB |
| 2組11着 | 上坂悠人(名市1) | 17’13″12 | 初 |
女子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組4着 | 伊藤汐良(淑徳1) | 13″73(+0.3) | |
| 2組1着 | 鈴木万緒(名市1) | 13″81(0.0) | UB |
| 2組2着 | 宮﨑遥加(名市1) | 14″03(0.0) | UB |
| 3000m | |||
| 1組1着 | 岩田彩美(金城3) | 11’07″26 | PB |
| 1組2着 | 猪熊みのり(淑徳3) | 11’23″29 | PB |