大会情報
結果
男子、女子ともに総合2位でした!
応援ありがとうございました。
▼男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 1組3着 | 佐野雄星(4) | 11″14(+1.1) | |
| 2組2着 | 西川原友輝(3) | 10″92(+0.3) | Q |
| 3組2着 | 山本悠生(M1) | 10″99(+1.6) | Q SB |
| 100m決勝(+1.0) | |||
| 4位 | 西川原友輝(3) | 10″97 | |
| 5位 | 山本悠生(M1) | 11″04 | SB |
| 200m予選 | |||
| 1組1着 | 高間聖大(4) | 22″19(+2.3) | Q 追風参考 |
| 2組1着 | 佐藤大雅(2) | 22″90(+2.8) | Q 追風参考 |
| 3組2着 | 足立涼輔(3) | 23″51(+2.6) | Q 追風参考 |
| 200m決勝(+2.4) | |||
| 2位 | 高間聖大(4) | 22″60 | 追風参考 |
| 3位 | 佐藤大雅(2) | 23″17 | 追風参考 |
| 5位 | 足立涼輔(3) | 23″57 | 追風参考 |
| 400m予選 | |||
| 1組3着 | 石井陽稀(4) | 51″62 | Q |
| 2組3着 | 森垣浩志(2) | 50″33 | Q PB |
| 2組4着 | 益田隼冶(3) | 50″43 | q PB |
| 400m決勝 | |||
| 4位 | 益田隼冶(3) | 50″58 | PB |
| 5位 | 森垣浩志(2) | 50″79 | |
| 7位 | 石井陽稀(4) | 51″28 | |
| 800m予選 | |||
| 1組1着 | 杉原陸斗(4) | 2’02″78 | Q |
| 2組1着 | 吉野明道(2) | 2’04″07 | Q 初 |
| 大久保信哉(4) | DNS | ||
| 800m決勝 | |||
| 1位 | 吉野明道(2) | 1’57″63 | 初 |
| 3位 | 杉原陸斗(4) | 1’58″84 | SB |
| 1500m決勝 | |||
| 9位 | 黒部圭佑(4) | 4’21″28 | |
| 岡田俊亮(4) | DNS | ||
| 山脇秀基(2) | DNS | ||
| 5000m決勝 | |||
| 1位 | 森川陽之(M2) | 15’23″93 | |
| 2位 | 重田直賢(M1) | 15’24″64 | |
| 5位 | 西田翔(2) | 16’59″57 | 今期初 |
| 110mH決勝(+1.1) | |||
| 松本颯平(4) | DNS | ||
| 400mH予選 | |||
| 2組2着 | 松本颯平(4) | 58″57 | Q |
| 2組4着 | 矢田悠真(2) | 1’02″89 | |
| 蔵浩暉(4) | DNS | ||
| 400mH決勝 | |||
| 2位 | 松本颯平(4) | 55″84 | UB |
| 矢田悠真(2) | DNF | ||
| 3000mSC決勝 | |||
| 3位 | 黒野泰平(4) | 10’07″82 | |
| 4位 | 松井孝矢(3) | 10’18″21 | PB |
| 5位 | 中村望海(1) | 10’29″79 | 初 |
| 4×100mR決勝 | |||
| 2位 | 山本悠生(M1) 佐藤大雅(2) 高間聖大(4) 西川原友輝(3) |
41″60 | |
| 4×400mR決勝 | |||
| 1位 | 佐野雄星(4) 石井陽稀(4) 益田隼冶(3) 高間聖大(4) |
3’26″05 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 1位 | 菅沼孝成(2) | 1m85 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 3位 | 市川忠樹(4) | 6m89(+1.3) | SB |
| 12位 | 小野僚太(2) | 3m96(+0.2) | |
| 三段跳決勝 | |||
| 5位 | 菅沼孝成(2) | 13m00(-0.3) | 今期初 |
| ハンマー投決勝 | |||
| 1位 | 蔵浩暉(4) | 27m10 | PB |
| やり投決勝 | |||
| 1位 | 松岡幹也(M1) | 56m92 | |
| 3位 | 森結都(2) | 41m40 | PB |
| 6位 | 速水雄一朗(1) | 35m73 | PB |
▼女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(+1.3) | |||
| 3位 | 権藤千咲(2) | 12″90 | |
| 200m決勝(+1.6) | |||
| 1位 | 権藤千咲(2) | 26″73 | UB |
| 3位 | 山田莉子(3) | 27″55 | PB |
| 400m決勝 | |||
| 1位 | 山田莉子(3) | 1’02″49 | PB |
| 800m決勝 | |||
| 3位 | 佐藤綾畝(2) | 2’28″36 | 今期初 |
| 3000m決勝 | |||
| 2位 | 一ノ瀬穂南(2) | 11’10″75 | 大学初 |
| 5位 | 喜古響(4) | 11’41″71 | UB |
| 100mH決勝(+1.6) | |||
| 1位 | 坂口なつこ(3) | 14″97 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 2位 | 百合草美優(4) | 1m55 | |
| 鎌田友美(M2) | NM | 今期初 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 4位 | 江尻智香(4) | 4m74(+1.4) | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 4位 | 丹羽優菜(4) | 8m21 | PB |
| やり投決勝 | |||
| 5位 | 丹羽優菜(4) | 20m90 | |