大会情報
結果
結果は男子総合3位、女子総合7位でした。
また、男子10000mWで鈴木智大(D3)が、女子400mHで都百花(4)が名大記録を更新しました!!
公式結果は後日掲載します。 速報サイト
三日間応援ありがとうございました。
▼男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 1組2着 | 平岡泰那(3) | 10″82(0.0) | Q UB |
| 5組1着 | 藤野晃志(M1) | 11″07(-1.2) | Q |
| 8組4着 | 安達優斗(2) | 10″93(-0.1) | q PB |
| 100m準決勝 | |||
| 1組2着 | 平岡泰那(3) | 10″71(-0.1) | Q UB |
| 2組1着 | 藤野晃志(M1) | 10″60(+0.1) | Q SB |
| 3組7着 | 安達優斗(2) | 10″94(-0.6) | PB |
| 100m決勝(+0.5) | |||
| 3位 | 藤野晃志(M1) | 10″63 | |
| 8位 | 平岡泰那(3) | 10″84 | |
| 200m予選 | |||
| 2組3着 | 上村壮汰(M2) | 22″20(+1.3) | q SB |
| 5組2着 | 後藤大亮(4) | 22″11(+0.4) | Q UB |
| 8組2着 | 小畑拓継(3) | 21″94(0.0) | Q 今期初 |
| 200m準決勝 | |||
| 上村壮汰(M2) | DNF | ||
| 2組4着 | 後藤大亮(4) | 22″39(-0.8) | |
| 3組1着 | 小畑拓継(3) | 21″64(+0.4) | Q SB |
| 200m決勝(-0.8) | |||
| 2位 | 小畑拓継(3) | 21″56 | SB |
| 400m予選 | |||
| 3組1着 | 鈴木龍(2) | 49″09 | Q |
| 4組4着 | 佐竹智英(2) | 50″61 | SB |
| 高井佑太(2) | DNS | ||
| 400m準決勝 | |||
| 2組3着 | 鈴木龍(2) | 48″11 | q PB 歴代5位 |
| 400m決勝 | |||
| 7位 | 鈴木龍(2) | 48″23 | |
| 800m予選 | |||
| 1組5着 | 塩屋智寛(4) | 1’59″04 | 今期初 |
| 3組6着 | 長澤葉音(4) | 2’01″32 | |
| 2組5着 | 木村和揮(M1) | 2’02″97 | |
| 1500m予選 | |||
| 2組5着 | 墓越研人(3) | 4’08″98 | PB |
| 3組1着 | 久田淳司(2) | 4’05″62 | Q 大学初 |
| 4組6着 | 中川大輔(M2) | 4’06″50 | PB |
| 1500m決勝 | |||
| 7位 | 久田淳司(2) | 4’11″69 | 大学初 |
| 5000mタイムレース決勝 | |||
| 2組5着 | 阿部祥典(M2) | 14’42″43 | SB |
| 2組8着 | 吉田和輝(3) | 14’44″60 | SB |
| 2組11着 | 小川海里(M2) | 14’52″10 | 今期初 |
| 10000m決勝 | |||
| 1位 | 吉原諒(M2) | 30’17″30 | 今期初 |
| 3位 | 加藤太一(M1) | 30’59″47 | 今期初 |
| 16位 | 浅野稜太(M1) | 33’16″18 | 今期初 |
| 110mH予選 | |||
| 2組4着 | 永尾興平(3) | 14″97(+0.6) | q UB |
| 北原将道(2) | DNS | ||
| 110mH準決勝 | |||
| 2組4着 | 永尾興平(3) | 14″82(0.0) | q UB |
| 110mH決勝(+0.1) | |||
| 8位 | 永尾興平(3) | 14″77 | UB 歴代7位 |
| 400mH予選 | |||
| 3組1着 | 永尾興平(3) | 57″79 | Q |
| 4組5着 | 倉元健智(2) | 1’01″43 | 初 |
| 5組6着 | 矢田悠真(4) | 58″72 | PB |
| 400mH準決勝 | |||
| 1組2着 | 永尾興平(3) | 52″49 | Q PB 歴代5位 |
| 400mH決勝 | |||
| 7位 | 永尾興平(3) | 53″89 | |
| 3000mSCタイムレース決勝 | |||
| 1組8着 | 佐野仁星(3) | 10’50″46 | 初 |
| 2組14着 | 柴田順平(3) | 10’11″08 | UB |
| 10000mW決勝 | |||
| 1位 | 鈴木智大(D3) | 41’13″83 | PB 大会新! |
| 17位 | 沖本莉之稀(2) | 52’14″32 | PB |
| 4×100mR予選 | |||
| 3組1着 | 平岡泰那(3) 藤野晃志(M1) 上村壮汰(M2) 小畑拓継(3) |
40″21 | Q |
| 4×100mR決勝 | |||
| 平岡泰那(3) 藤野晃志(M1) 上村壮汰(M2) 小畑拓継(3) |
DNF | ||
| 4×400mR予選 | |||
| 1組4着 | 永尾興平(3) 鈴木龍(2) 森洋輔(4) 佐竹智英(2) |
3’20″10 | q |
| 4×400mR決勝 | |||
| 6位 | 鈴木龍(2) 藤野晃志(M1) 永尾興平(3) 佐竹智英(2) |
3’16″37 | 歴代9位 |
| 走高跳決勝 | |||
| 9位 | 清水翔(4) | 1m90 | |
| 12位 | 菅沼孝成(M1) | 1m85 | |
| 吉田侑生(3) | NM | ||
| 走幅跳決勝 | |||
| 12位 | 立野秀(4) | 6m84(-1.0) | SB |
| 20位 | 塩谷契聖(3) | 6m36(-1.2) | SB |
| 21位 | 我謝慧汰(4) | 6m34(0.0) | 今期初 |
| 三段跳決勝 | |||
| 6位 | 堤拓斗(4) | 14m76(+1.8) | UB |
| 11位 | 後藤大亮(4) | 13m77(+1.6) | |
| 12位 | 菅沼孝成(M1) | 13m71(-0.1) | 今期初 |
| 円盤投決勝 | |||
| 12位 | 吉澤孝介(4) | 29m05 | SB |
| やり投決勝 | |||
| 12位 | 森田泰斗(3) | 52m89 | PB |
▼女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 2組5着 | 市岡由羽(2) | 12″87(-0.6) | SB |
| 200m予選 | |||
| 2組4着 | 河野若葉(1) | 26″41(+0.5) | 大学初 歴代5位 |
| 3組5着 | 市岡由羽(2) | 26″80(-0.2) | UB 歴代7位 |
| 400m予選 | |||
| 2組3着 | 河野若葉(1) | 1’00″81 | Q 大学初 |
| 400m準決勝 | |||
| 2組7着 | 河野若葉(1) | 1’00″60 | 大学初 |
| 800m予選 | |||
| 1組3着 | 内山由菜(4) | 2’20″05 | q 今期初 |
| 800m決勝 | |||
| 7位 | 内山由菜(4) | 2’21″35 | |
| 1500m予選 | |||
| 1組11着 | 南谷心美(3) | 5’31″20 | PB |
| 2組13着 | 三品百香(2) | 5’36″68 | 今期初 |
| 寺本瑛美(2) | DNS | ||
| 100mH予選 | |||
| 古俣衣梨(M1) | DNS | ||
| 2組5着 | 都百花(4) | 15″13(-0.7) | SB |
| 400mH予選 | |||
| 1組2着 | 都百花(4) | 1’04″44 | Q |
| 400mH決勝 | |||
| 4位 | 都百花(4) | 1’03″20 | UB 名大新記録 |
| 4×400mR予選 | |||
| 2組4着 | 河野若葉(1) 市岡由羽(2) 白水さくら(3) 都百花(4) |
4’09″27 | q |
| 4×400mR決勝 | |||
| 7位 | 河野若葉(1) 市岡由羽(2) 内山由菜(4) 都百花(4) |
4’05″97 | 歴代4位 |
| 走高跳決勝 | |||
| 3位 | 岩下季実佳(2) | 1m61 | UB 歴代3位 |
| 12位 | 藤本怜花(2) | 1m45 | |
| 鰐部茜(3) | DNS | ||
| 走幅跳決勝 | |||
| 12位 | 寺田花南(3) | 4m68(-0.1) | 今期初 |
| やり投決勝 | |||
| 4位 | 長谷菜々美(3) | 44m27 | SB |
▼オープン
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5000m | |||
| 2組3着 | 吉野明道(M1) | 14’54″90 | PB |
| 2組14着 | 勝木純陽(4) | 15’26″12 | 今期初 |
| 2組24着 | 秋﨑巧(3) | 15’53″67 | 今期初 |
▼他大学
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 2組7着 | ガマゲ春飛歩夢(淑徳3) | 12″65(-0.3) | PB |
| 3組5着 | 田中大翔(名市M2) | 11″20(0.0) | 初 |
| 6組4着 | 溝渕晴己(名市3) | 11″09(+1.4) | PB |
| 6組3着 | 横田陽翔(淑徳4) | 10″91(+1.4) | q PB |
| 7組6着 | 宮田竜之介(淑徳2) | 11″15(0.0) | 初 |
| 200m予選 | |||
| 1組8着 | 樋江井敦也(淑徳2) | 22″20(-0.2) | 初 |
| 3組4着 | 田中大翔(名市M2) | 22″57(+1.1) | 初 |
| 3組5着 | 横田陽翔(淑徳4) | 22″86(+1.1) | PB |
| 4組3着 | 北村慶達(淑徳2) | 22″91(+0.1) | 初 |
| 8組5着 | 溝渕晴己(名市3) | 23″01(0.0) | 初 |
| 400m予選 | |||
| 5組8着 | 二ツ山出帆(名市3) | 55″45 | PB |
| 6組8着 | 北村慶達(淑徳2) | 52″98 | 初 |
| 800m予選 | |||
| 6組2着 | 伊藤蓮人(名市2) | 1’58″72 | Q SB |
| 7組4着 | 山田湖太郎(名市4) | 1’58″73 | q SB |
| 4組4着 | 山本真己(淑徳2) | 2’01″56 | PB |
| 800m準決勝 | |||
| 1組7着 | 伊藤蓮人(名市2) | 1’57″98 | SB |
| 2組7着 | 山田湖太郎(名市4) | 1’59″95 | SB |
| 1500m予選 | |||
| 1組9着 | 上坂悠人(名市3) | 4’13″41 | |
| 2組6着 | 山田湖太郎(名市4) | 4’09″05 | 今期初 |
| 3組3着 | 川本隼汰(名市3) | 4’06″61 | SB |
| 5000mタイムレース決勝 | |||
| 1組1着 | 川本隼汰(名市3) | 15’44″59 | 今期初 |
| 1組15着 | 加藤早翔(名市4) | 16’37″90 | 今期初 |
| 2組30着 | 藤井敬史郎(名市2) | 16’18″80 | 今期初 |
| 110mH予選 | |||
| 1組3着 | 大澤真輝(名市3) | 15″12(+0.7) | |
| 4組4着 | 山田蓮也(名市2) | 15″30(-0.3) | |
| 110mH準決勝 | |||
| 2組7着 | 山田蓮也(名市2) | 15″19(0.0) | PB |
| 1組5着 | 大澤真輝(名市3) | 14″87(-1.0) | |
| 3000mSCタイムレース決勝 | |||
| 2組12着 | 西岡龍輝(名市3) | 9’57″24 | PB |
| 4×100mR予選 | |||
| 山田蓮也(名市2) 溝渕晴己(名市3) 田中大翔(名市M2) 大澤真輝(名市3) |
DQ | ||
| 4×400mR予選 | |||
| 1組5着 | 樋江井敦也(淑徳2) 北村慶達(淑徳2) 宮田竜之介(淑徳2) 横田陽翔(淑徳4) |
3’24″43 | |
| 3組6着 | 田中大翔(名市M2) 伊藤蓮人(名市2) 山田湖太郎(名市4) 川本隼汰(名市3) |
3’34″93 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 22位 | 水谷祐太(淑徳2) | 6m27(+0.7) | PB |
| 円盤投決勝 | |||
| 8位 | 永谷捷人(名市2) | 37m80 | PB |
| 10位 | 藤原時斗(名市1) | 33m92 | 初 |
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 4組3着 | 加藤涼音(淑徳4) | 12″24(+0.2) | |
| 4組7着 | 鈴木万緒(名市3) | 13″30(+0.2) | UB |
| 100m準決勝 | |||
| 1組3着 | 加藤涼音(淑徳4) | 12″20(-0.5) | Q |
| 200m予選 | |||
| 2組2着 | 加藤涼音(淑徳4) | 25″05(+0.5) | Q PB |
| 400m予選 | |||
| 1組4着 | 伊藤汐良(淑徳3) | 1’04″67 | SB |
| 4組7着 | 宮﨑遥加(名市3) | 1’08″81 | PB |
| 100mH予選 | |||
| 2組1着 | 坂井寿々(淑徳4) | 13″96(-0.7) | Q |
| 4×100mR予選 | |||
| 1組5着 | 鈴木万緒(名市3) 宮﨑遥加(名市3) 川江彩未(名市M1) 大西柚陽(名市2) |
54″89 | |
| 2組3着 | 塚本菜々子(淑徳2) 加藤涼音(淑徳4) 伊藤汐良(淑徳3) 坂井寿々(淑徳4) |
47″89 | Q |
| 4×100mR決勝 | |||
| 6位 | 塚本菜々子(淑徳2) 加藤涼音(淑徳4) 伊藤汐良(淑徳3) 坂井寿々(淑徳4) |
48″26 | |
| 4×400mR予選 | |||
| 3着 | 坂井寿々(淑徳4) 加藤涼音(淑徳4) 塚本菜々子(淑徳2) 伊藤汐良(淑徳3) |
4’04″87 | Q |
| 走幅跳決勝 | |||
| 13位 | 三輪愛夏(椙山1) | 4m51(0.0) | 初 |
| 三段跳決勝 | |||
| 13位 | 大西柚陽(名市2) | 10m17(+1.2) | UB |
| 円盤投決勝 | |||
| 4位 | 吉村咲穂(名市3) | 37m71 | PB |