大会情報
- 大会名
- 第56回信州大学名古屋大学対校陸上競技大会兼第24回信州大学名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2025年3月29日(土)
- 会場
- 長野運動公園総合運動場陸上競技場
結果
男子、女子ともに1位でした。応援ありがとうございました。
リザルト
▼男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(+0.2) | |||
1位 | 藤野晃志(3) | 11″25 | |
3位 | 岩尾陽向(2) | 11″41 | SB |
4位 | 江川夢人(1) | 11″47 | |
200m決勝(+4.0) | |||
1位 | 小畑拓継(1) | 22″00 | 追風参考 |
2位 | 佐藤大雅(3) | 22″41 | 追風参考 |
3位 | 高間聖大(M1) | 22″44 | 追風参考 |
400m決勝 | |||
4位 | 永尾興平(1) | 52″82 | PB |
5位 | 橋平知樹(3) | 53″91 | 今期初 |
6位 | 矢田悠真(3) | 54″94 | |
800m決勝 | |||
2位 | 木村和揮(3) | 1’59″30 | |
3位 | 吉野明道(3) | 2’01″78 | |
4位 | 塩屋智寛(2) | 2’01″94 | |
1500m決勝 | |||
2位 | 吉野明道(3) | 4’14″56 | |
3位 | 吉田和輝(1) | 4’25″29 | |
中村望海(2) | DNS | ||
中村望海(2) | DNS | ||
5000m決勝 | |||
4位 | 浅野稜太(3) | 15’13″90 | |
5位 | 加藤太一(3) | 15’35″59 | |
6位 | 下村晃太朗(2) | 15’53″48 | |
4×100mR決勝 | |||
1位 | 藤野晃志(3) 高間聖大(M1) 橋平知樹(3) 佐藤大雅(3) | 41″81 | |
4×400mR決勝 | |||
2位 | 岩尾陽向(2) 今村優汰(2) 小畑拓継(1) 矢田悠真(3) | 3’37″32 | 3点獲得 |
走高跳決勝 | |||
1位 | 菅沼孝成(3) | 1m90 | |
3位 | 清水翔(2) | 1m80 | |
4位 | 大塚陽平(1) | 1m75 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 立野秀(2) | 6m69(+0.2) | |
3位 | 平岡泰那(1) | 6m50(-0.4) | 初 |
4位 | 塩谷契聖(1) | 6m20(-0.3) | PB |
三段跳決勝 | |||
1位 | 藤野晃志(3) | 14m06(+1.4) | |
2位 | 菅沼孝成(3) | 13m78(+3.8) | 追風参考 |
5位 | 後藤大亮(2) | 13m48(+4.1) | 追風参考 |
砲丸投決勝 | |||
3位 | 森田泰斗(1) | 8m84 | |
4位 | 篠原諒介(2) | 7m42 | |
5位 | 吉澤孝介(2) | 6m09 | |
円盤投決勝 | |||
1位 | 吉澤孝介(2) | 26m68 | |
5位 | 森結都(3) | 18m29 | 初 |
やり投決勝 | |||
2位 | 森結都(3) | 51m08 | |
3位 | 森田泰斗(1) | 43m08 | |
5位 | 篠原諒介(2) | 35m84 |
▼女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m決勝(0.0) | |||
2位 | 権藤千咲(3) | 13″68 | |
3位 | 長谷菜々美(1) | 14″13 | |
1500m決勝 | |||
1位 | 白水さくら(1) | 5’05″77 | |
4×100mR決勝 | |||
1位 | 都百花(2) 祖父江真子(M1) 権藤千咲(3) 古俣衣梨(3) | 50″76 | |
走高跳決勝 | |||
1位 | 鰐部茜(1) | 1m55 | |
2位 | 古俣衣梨(3) | 1m30 | |
走幅跳決勝 | |||
1位 | 都百花(2) | 5m04(+1.2) | PB |
3位 | 寺田花南(1) | 4m70(+3.0) | 追風参考 |
やり投決勝 | |||
1位 | 長谷菜々美(1) | 42m55 | PB 名大新 |
4位 | 鰐部茜(1) | 24m39 | 初 |
▼オープン
男子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組1着 | 高間聖大(M1) | 11″06(+1.7) | |
1組2着 | 佐藤大雅(3) | 11″24(+1.7) | |
1組3着 | 橋平知樹(3) | 11″34(+1.7) | |
2組1着 | 後藤大亮(2) | 11″46(-0.3) | |
4組3着 | 清水直弥(2) | 12″23(-0.1) | |
4組5着 | 今村優汰(2) | 12″32(-0.1) | |
4組6着 | 吉澤孝介(2) | 12″58(-0.1) | |
5組2着 | 田中慎太郎(1) | 11″76(+0.6) | 大学初 |
5組4着 | 三宅翔真(1) | 12″56(+0.6) | 初 |
小畑拓継(1) | DNS | ||
永尾興平(1) | DNS | ||
平岡泰那(1) | DNS | ||
土屋拓海(2) | DNS | ||
佐野雄星(M1) | DNS | ||
200m | |||
1組3着 | 清水直弥(2) | 24″42(+2.4) | 追風参考 |
橋平知樹(3) | DNF | ||
土屋拓海(2) | DNS | ||
江川夢人(1) | DNS | ||
田中慎太郎(1) | DNS | ||
400m | |||
1組2着 | 石井陽稀(M1) | 52″12 | SB |
1500m | |||
井野開(1) | DNS | ||
佐野仁星(1) | DNS | ||
3000m | |||
金森湧大(3) | DNS | ||
西田翔(3) | DNS | ||
5000m | |||
1組5着 | 河﨑憲祐(M1) | 15’17″15 | |
1組7着 | 本巣凌久(1) | 15’26″77 | PB |
1組10着 | 三宅空(1) | 15’48″03 | PB |
1組12着 | 西田翔(3) | 16’36″98 | |
2組13着 | 秋﨑巧(1) | 16’41″63 | |
中村望海(2) | DNS | ||
柴田順平(1) | DNS | ||
墓越研人(1) | DNS | ||
金森湧大(3) | DNS | ||
井野開(1) | DNS | ||
走高跳 | |||
1位 | 吉田侑生(1) | 1m60 | 初 |
ハンマー投 | |||
2位 | 蔵浩暉(M1) | 25m83 | PB |
女子
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
2組1着 | 祖父江真子(M1) | 12″63(+0.8) | SB |
200m | |||
祖父江真子(M1) | DNS | ||
400m | |||
内山由菜(2) | DNS | ||
走幅跳 | |||
鰐部茜(1) | DNS | ||
やり投 | |||
権藤千咲(3) | DNS |
▼他大学
男子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
2組3着 | 横田陽翔(淑徳2) | 11″68(-0.3) | |
4組4着 | 福原幹太(名市2) | 12″31(-0.1) | 今期初 |
5組6着 | ガマゲ春飛歩夢(淑徳1) | 13″00(+0.6) | 初 |
溝渕晴己(名市1) | DNS | ||
鏡味健太郎(名市3) | DNS | ||
200m | |||
溝渕晴己(名市1) | DNS | ||
800m | |||
1組2着 | 山田湖太郎(名市2) | 2’03″54 | |
1500m | |||
1組1着 | 川本隼汰(名市1) | 4’15″39 | |
1組2着 | 山田湖太郎(名市2) | 4’15″66 | |
1組3着 | 西岡龍輝(名市1) | 4’22″69 | |
1組4着 | 鈴木亮太(名市3) | 4’27″16 | |
1組6着 | 上坂悠人(名市1) | 4’30″61 | |
1組7着 | 根来翼(名市1) | 4’31″53 | PB |
5000m | |||
2組2着 | 川本隼汰(名市1) | 15’52″53 | |
2組8着 | 加藤早翔(名市2) | 16’14″93 | |
西岡龍輝(名市1) | DNS |
女子オープン
順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100m | |||
1組1着 | 加藤涼音(淑徳2) | 12″91(+0.1) | |
1組2着 | 伊藤汐良(淑徳1) | 13″89(+0.1) | |
1組3着 | 平田茉祐(金城2) | 13″89(+0.1) | |
1組4着 | 鈴木万緒(名市1) | 14″14(+0.1) | |
1組5着 | 宮﨑遥加(名市1) | 14″44(+0.1) | |
川江彩未(名市3) | DNS | ||
200m | |||
1組1着 | 久野香奈(金城3) | 27″24(+1.8) | |
1組4着 | 宮﨑遥加(名市1) | 30″11(+1.8) | |
加藤涼音(淑徳2) | DNS | ||
坂井寿々(淑徳2) | DNS | ||
400m | |||
1組2着 | 伊藤汐良(淑徳1) | 1’10″77 | 大学初 |
久野香奈(金城3) | DNS | ||
1500m | |||
1組1着 | 岩田彩美(金城3) | 5’17″05 | PB |
1組2着 | 野村理湖(淑徳3) | 5’17″60 | |
1組5着 | 北村優奈(淑徳2) | 5’51″57 | |
立岡志菜(淑徳1) | DNS | ||
やり投 | |||
3位 | 木村実加(金城2) | 28m91 |