大会情報
- 大会名
- 第54回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第30回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2025年10月26日(日)
- 会場
- 美浜町運動公園陸上競技場
結果
男子、女子ともに総合優勝でした。 また、女子やり投で長谷菜々美(2)が44m30を投げ、名大新記録となりました。
応援ありがとうございました。
▼男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(+0.7) | |||
| 1位 | 小畑拓継(2) | 10″75 | |
| 2位 | 岩尾陽向(3) | 10″87 | PB |
| 400m決勝 | |||
| 4位 | 高井佑太(1) | 51″50 | 大学初 |
| 6位 | 松井快盛(2) | 53″93 | |
| 800m決勝 | |||
| 3位 | 塩屋智寛(3) | 1’58″43 | |
| 5位 | 長澤葉音(3) | 2’00″93 | SB |
| 110mH決勝(+0.5) | |||
| 1位 | 永尾興平(2) | 15″04 | UB |
| 4×100mR決勝 | |||
| 1位 | 岩尾陽向(3) 小畑拓継(2) 安達優斗(1) 宮本恭伍(1) |
41″79 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 1位 | 清水翔(3) | 1m80 | |
| 5位 | 吉田侑生(2) | 1m70 | |
| 浅井咲人(1) | NM | ||
| 走幅跳決勝 | |||
| 1位 | 宮本恭伍(1) | 6m66(+0.7) | |
| 3位 | 塩谷契聖(2) | 6m52(+1.1) | |
| 5位 | 吉野穂高(1) | 6m28(+0.7) | |
| 三段跳決勝 | |||
| 1位 | 後藤大亮(3) | 13m86(-0.2) | PB |
| 2位 | 立野秀(3) | 13m49(-0.5) | 今期初 |
| 4位 | 堤拓斗(3) | 13m41(-1.0) | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 3位 | 森田泰斗(2) | 9m99 | PB |
| 6位 | 篠原諒介(2) | 8m56 | PB |
| 円盤投決勝 | |||
| 1位 | 糀翔太(M2) | 36m19 | |
| 3位 | 吉澤孝介(3) | 30m00 | |
| 4位 | 森田泰斗(2) | 28m55 | PB |
▼女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(+0.7) | |||
| 4位 | 市岡由羽(1) | 13″04 | |
| 6位 | 佐藤未徠(1) | 13″98 | |
| 1500m決勝 | |||
| 2位 | 寺本瑛美(1) | 5’04″99 | |
| 3位 | 三品百香(1) | 5’14″34 | PB |
| 4×100mR決勝 | |||
| 2位 | 佐藤未徠(1) 市岡由羽(1) 長谷菜々美(2) 都百花(3) |
51″56 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 3位 | 都百花(3) | 4m94(+0.7) | |
| 5位 | 寺田花南(2) | 4m22(+0.3) | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 2位 | 都百花(3) | 7m81 | 今期初 |
| 4位 | 長谷菜々美(2) | 7m01 | PB |
| やり投決勝 | |||
| 1位 | 長谷菜々美(2) | 44m30 | PB 名大新 |
| 2位 | 鰐部茜(2) | 27m44 | PB |
▼オープン
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組1着 | 高間聖大(M2) | 10″91(+0.1) | |
| 1組2着 | 宮本恭伍(1) | 11″21(+0.1) | |
| 2組1着 | 後藤大亮(3) | 11″13(+1.0) | UB |
| 2組3着 | 齋藤岳(M2) | 11″41(+1.0) | |
| 2組7着 | 江川夢人(2) | 16″18(+1.0) | |
| 3組3着 | 清水翔(3) | 11″42(+0.4) | |
| 3組4着 | 市川忠樹(M2) | 11″44(+0.4) | |
| 3組5着 | 塩谷契聖(2) | 11″66(+0.4) | PB |
| 5組1着 | 安達優斗(1) | 11″23(0.0) | UB |
| 5組2着 | 籠原昂佑(1) | 11″37(0.0) | UB |
| 5組3着 | 長島功起(1) | 11″58(0.0) | PB |
| 5組4着 | 松本颯平(M2) | 11″73(0.0) | 今期初 |
| 6組1着 | 清水直弥(3) | 11″60(+0.8) | UB |
| 6組2着 | 今村優汰(3) | 11″65(+0.8) | UB |
| 7組1着 | 豊田円太郎(3) | 11″16(+1.5) | PB |
| 7組3着 | 北原将道(1) | 11″92(+1.5) | UB |
| 8組1着 | 近藤凛空(1) | 11″67(+0.8) | PB |
| 200m | |||
| 1組1着 | 橋平知樹(4) | 22″05(+0.3) | |
| 2組1着 | 豊田円太郎(3) | 22″99(+0.4) | 今期初 |
| 2組3着 | 今村優汰(3) | 23″99(+0.4) | PB |
| 3組2着 | 矢田悠真(4) | 23″58(+0.6) | PB |
| 400m | |||
| 1組1着 | 石井陽稀(M2) | 52″13 | |
| 2組1着 | 森洋輔(3) | 52″03 | 今期初 |
| 2組2着 | 渡辺敦也(1) | 53″77 | |
| 2組3着 | 倉元健智(1) | 55″25 | |
| 800m | |||
| 1組1着 | 小林航(M1) | 2’00″75 | |
| 1組3着 | 杉原陸斗(6) | 2’02″78 | 今期初 |
| 1組4着 | 石井洸成(1) | 2’07″89 | |
| 2組2着 | 佐野仁星(2) | 2’11″98 | 大学初 |
| 2組3着 | 古田凌久(4) | 2’19″25 | 今期初 |
| 1500m | |||
| 1組4着 | 石井洸成(1) | 4’24″47 | 大学初 |
| 1組5着 | 松井孝矢(M1) | 4’25″39 | |
| 1組9着 | 蔵浩暉(M2) | 5’24″59 | 初 |
| 5000m | |||
| 1組2着 | 深谷麻陽(4) | 15’30″51 | 今期初 |
| 1組4着 | 西田翔(4) | 15’45″73 | |
| 1組5着 | 山田維吹(1) | 15’55″92 | UB |
| 1組10着 | 黒野泰平(M2) | 16’37″11 | 今期初 |
| 1組11着 | 石橋健(1) | 16’43″98 | 大学初 |
| 4×400mR | |||
| 2組2着 | 佐野雄星(M2) 杉原陸斗(6) 齋藤岳(M2) 高間聖大(M2) |
3’30″08 | |
| 2組4着 | 蔵浩暉(M2) 松本颯平(M2) 市川忠樹(M2) 石井陽稀(M2) |
3’32″34 | |
| 走高跳 | |||
| 1位 | 堤拓斗(3) | 1m75 | 初 |
| 3位 | 高間聖大(M2) | 1m50 | 初 |
| 走幅跳 | |||
| 1組1位 | 清水翔(3) | 6m63(-0.2) | |
| 1組2位 | 市川忠樹(M2) | 6m61(+1.0) | |
| 1組6位 | 齋藤岳(M2) | 5m98(+0.3) | 初 |
| 三段跳 | |||
| 1位 | 吉野穂高(1) | 11m64(+1.0) | 大学初 |
| 砲丸投 | |||
| 1組2位 | 糀翔太(M2) | 11m16 | 今期初 |
| 1組3位 | 清水翔(3) | 9m40 | 初 |
| 1組4位 | 高間聖大(M2) | 8m04 | 初 |
| 円盤投 | |||
| 1組3位 | 高間聖大(M2) | 22m47 | 初 |
| ハンマー投 | |||
| 2位 | 糀翔太(M2) | 35m80 | |
| 3位 | 蔵浩暉(M2) | 22m53 | |
| やり投 | |||
| 1組1位 | 糀翔太(M2) | 44m47 | 今期初 |
| 1組4位 | 高間聖大(M2) | 31m54 | 初 |
| 1組5位 | 佐藤大雅(4) | 28m75 | 初 |
| 1組6位 | 橋平知樹(4) | 27m49 | 初 |
| 1組7位 | 平岡泰那(2) | 26m51 | 初 |
| 1組8位 | 矢田悠真(4) | 18m00 | 初 |
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組1着 | 祖父江真子(M2) | 12″34(+0.2) | |
| 2組2着 | 長谷菜々美(2) | 13″75(+1.6) | PB |
| 200m | |||
| 1組2着 | 長谷菜々美(2) | 28″68(+0.7) | PB |
| 1500m | |||
| 1組3着 | 内山由菜(3) | 5’56″95 | 今期初 |
| 1組4着 | 白水さくら(2) | 5’56″97 | |
| 3000m | |||
| 1組2着 | 白水さくら(2) | 10’48″56 | PB |
| 1組5着 | 南谷心美(2) | 11’59″54 | PB |
| 三段跳 | |||
| 1位 | 鰐部茜(2) | 10m22(-0.9) | 大学初 |
▼他大学
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(+0.7) | |||
| 6位 | 溝渕晴己(名市2) | 11″14 | |
| 800m決勝 | |||
| 1位 | 山田湖太郎(名市3) | 1’57″08 | PB |
| 1500m決勝 | |||
| 3位 | 古川諒(淑徳4) | 4’03″15 | SB |
| 5位 | 伊藤蓮人(名市1) | 4’04″61 | PB |
| 6位 | 川本隼汰(名市2) | 4’10″67 | |
| 110mH決勝(+0.5) | |||
| 3位 | 大澤真輝(名市2) | 15″14 | |
| 5位 | 山田蓮也(名市1) | 15″26 | PB |
| 砲丸投決勝 | |||
| 2位 | 永谷捷人(名市1) | 11m39 | PB |
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(+0.7) | |||
| 1位 | 加藤涼音(淑徳3) | 12″49 | UB |
| 400m決勝 | |||
| 1位 | 加藤涼音(淑徳3) | 57″19 | PB |
| 3位 | 牧野桃華(名市1) | 1’02″74 | PB |
| 4位 | 伊藤汐良(淑徳2) | 1’05″21 | PB |
| 1500m決勝 | |||
| 1位 | 百目木莉乃(椙山1) | 5’03″91 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 2位 | 坂井寿々(淑徳3) | 4m95(0.0) | 初 |
| 砲丸投決勝 | |||
| 1位 | 吉村咲穂(名市2) | 9m63 | |
| やり投決勝 | |||
| 3位 | 吉村咲穂(名市2) | 20m78 | 今期初 |
男子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 4組1着 | 横田陽翔(淑徳3) | 11″30(+0.8) | |
| 4組3着 | 水谷祐太(淑徳1) | 11″84(+0.8) | 初 |
| 7組2着 | 福原幹太(名市3) | 11″82(+1.5) | PB |
| 9組2着 | ガマゲ春飛歩夢(淑徳2) | 12″79(+0.5) | PB |
| 200m | |||
| 3組5着 | ガマゲ春飛歩夢(淑徳2) | 26″15(+0.6) | 初 |
| 400m | |||
| 2組4着 | 二ツ山出帆(名市2) | 57″67 | |
| 800m | |||
| 1組6着 | 小阪光生(名市1) | 2’18″79 | |
| 1500m | |||
| 1組1着 | 鈴木亮太(名市4) | 4’16″36 | |
| 1組2着 | 上坂悠人(名市2) | 4’19″25 | PB |
| 1組6着 | 根来翼(名市2) | 4’25″52 | |
| 1組8着 | 小阪光生(名市1) | 4’42″25 | |
| 5000m | |||
| 1組3着 | 藤井敬史郎(名市1) | 15’36″10 | PB |
| 1組6着 | 和田貫太(名市1) | 15’58″16 | PB |
| 1組8着 | 西岡龍輝(名市2) | 16’25″02 | 今期初 |
| 1組9着 | 加藤早翔(名市3) | 16’30″98 | SB |
| 1組12着 | 根来翼(名市2) | 17’20″78 | PB |
| 4×100mR | |||
| 1組1着 | 横田陽翔(淑徳3) 橋平知樹(4) 佐藤大雅(4) 鏡味健太郎(名市4) |
42″75 | |
| 1組2着 | 矢田悠真(4) 籠原昂佑(1) 溝渕晴己(名市2) 高間聖大(M2) |
43″35 | |
| 4×400mR | |||
| 2組1着 | 溝渕晴己(名市2) 小林航(M1) 塩屋智寛(3) 矢田悠真(4) |
3’29″67 | |
| 2組3着 | 福原幹太(名市3) 橋平知樹(4) 佐藤大雅(4) 鏡味健太郎(名市4) |
3’30″75 | |
| 2組5着 | 山田湖太郎(名市3) 伊藤蓮人(名市1) 鈴木亮太(名市4) 小阪光生(名市1) |
3’33″49 | |
| 2組6着 | 横田陽翔(淑徳3) 豊田円太郎(3) 今村優汰(3) 清水直弥(3) |
3’33″85 | |
| 2組8着 | 渡辺敦也(1) 北原将道(1) 山田蓮也(名市1) 倉元健智(1) |
3’43″41 | |
| 走幅跳 | |||
| 1組3位 | 横田陽翔(淑徳3) | 6m37(+0.9) | PB |
| 1組4位 | 井上幹大(淑徳1) | 6m08(+1.1) | |
| 1組5位 | 水谷祐太(淑徳1) | 5m99(+0.3) | |
| 砲丸投 | |||
| 1組6位 | 水谷祐太(淑徳1) | 7m26 | 初 |
| やり投 | |||
| 1組2位 | 水谷祐太(淑徳1) | 39m81 | 初 |
| 1組10位 | 鏡味健太郎(名市4) | 12m10 | 初 |
女子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組2着 | 坂井寿々(淑徳3) | 12″77(+0.2) | UB |
| 1組3着 | 伊藤汐良(淑徳2) | 13″37(+0.2) | PB |
| 200m | |||
| 1組3着 | 宮﨑遥加(名市2) | 30″33(+0.7) | |
| 1組1着 | 鈴木万緒(名市2) | 28″61(+0.7) | |
| 1500m | |||
| 1組2着 | 広瀬華音(椙山1) | 5’56″94 | 大学初 |
| 3000m | |||
| 1組3着 | 岩田彩美(金城4) | 11’18″28 | SB |
| 1組4着 | 北村優奈(淑徳3) | 11’35″69 | SB |
| 1組7着 | 柘植七覇(淑徳2) | 12’25″13 | 初 |
| 4×100mR | |||
| 1組2着 | 鈴木万緒(名市2) 宮﨑遥加(名市2) 大西柚陽(名市1) 川江彩未(名市4) |
55″36 | |
| 1組1着 | 古俣衣梨(4) 加藤涼音(淑徳3) 坂井寿々(淑徳3) 祖父江真子(M2) |
48″57 | |
| 三段跳 | |||
| 2位 | 大西柚陽(名市1) | 9m90(-0.5) | 大学初 |
| 円盤投 | |||
| 1組1位 | 吉村咲穂(名市2) | 32m18 | |