大会情報
結果
惜しくも2位という結果となりました。
応援ありがとうございました。
大会速報
男子結果
区間 | 選手 | 区間記録 | 通過記録 |
---|---|---|---|
1区(7.0km) | 松村公平(4) | 21:47(1) | 21:47(1) |
2区(11.3km) | 小川海里(4) | 35:03(4) | 56:50(4) |
3区(9.2km) | 吉原諒(4) | 27:23(1) | 1:24:03(2) |
4区(9.1km) | 加藤太一(3) | 27:08(1) | 1:51:21(1) |
5区(11.4km) | 河﨑憲祐(M1) | 35:31(3) | 2:26:52(1) |
6区(6.9km) | 浅野稜太(3) | 21:40(2) | 2:48:32(2) |
Bチーム(オープン参加 参考順位を掲載)
区間 | 選手 | 区間記録 | 通過記録 |
---|---|---|---|
1区(7.0km) | 西田翔 (3) | 22:27(15*) | 22:27(15*) |
2区(11.3km) | 中村望海(2) | 37:38(15*) | 1:00:05(15*) |
3区(9.2km) | 下村 晃太朗(2) | 28:52(9*) | 1:28:57(15*) |
4区(9.1km) | 松井孝矢(4) | 29:24(11*) | 1:58:21(14*) |
5区(11.4km) | 吉野明道(3) | 37:54(12*) | 2:36:15(13*) |
6区(6.9km) | 今岡佑斗(M2) | 22:53(6*) | 2:59:08(9*) |
Cチーム(オープン参加 参考順位を掲載)
区間 | 選手 | 区間記録 | 通過記録 |
---|---|---|---|
1区(7.0km) | 井野開(1) | 22:42(19*) | 22:42(19*) |
2区(11.3km) | 伊藤琉星(1) | 37:58(17*) | 1:00:40(19*) |
3区(9.2km) | 吉田和輝(1) | 31:04(20*) | 1:31:44(19*) |
4区(9.1km) | 秋﨑巧(1) | 30:12(16*) | 2:01:56(19*) |
5区(11.4km) | 中川大輔(4) | 38:40(16*) | 2:40:36(18*) |
6区(6.9km) | 墓越研人(1) | 23:22(11*) | 3:03:58(16*) |