大会情報
- 大会名
- 第78回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第31回大阪大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
- 期日
- 2024年6月8日(土)
- 会場
- 服部緑地陸上競技場
結果
男子、女子ともに2位でした。応援ありがとうございました。
▼男子
| 優勝 | 大阪大学 | 221点 | |
| 2位 | 名古屋大学 | 123点 |
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(-1.0) | |||
| 3位 | 橋平知樹(3) | 11″11 | |
| 4位 | 佐藤大雅(3) | 11″24 | |
| 5位 | 足立涼輔(4) | 11″24 | |
| 200m決勝(-0.5) | |||
| 3位 | 佐藤大雅(3) | 22″35 | UB |
| 4位 | 足立涼輔(4) | 22″61 | |
| 5位 | 西川原友輝(4) | 23″13 | 今期初 |
| 400m決勝 | |||
| 2位 | 藤井康平(4) | 50″55 | PB |
| 5位 | 森垣浩志(3) | 51″76 | |
| 6位 | 益田隼冶(4) | 1’01″57 | |
| 800m決勝 | |||
| 4位 | 木村和揮(3) | 1’57″71 | |
| 5位 | 塩屋智寛(2) | 1’59″02 | UB |
| 6位 | 長澤葉音(2) | 2’00″58 | PB |
| 1500m決勝 | |||
| 4位 | 吉田和輝(1) | 4’15″87 | PB |
| 5位 | 柴田順平(1) | 4’23″69 | 大学初 |
| 6位 | 秋﨑巧(1) | 4’26″60 | 大学初 |
| 5000m決勝 | |||
| 3位 | 田尻慎之介(4) | 15’57″30 | 今期初 |
| 4位 | 松井孝矢(4) | 16’02″06 | SB |
| 6位 | 西田翔(3) | 16’53″11 | 今期初 |
| 110mH決勝(-0.5) | |||
| 1位 | 永尾興平(1) | 15″61 | 大学初 |
| 矢田悠真(3) | DNS | ||
| 400mH決勝 | |||
| 2位 | 永尾興平(1) | 55″83 | 大学初 |
| 5位 | 矢田悠真(3) | 1’05″53 | |
| 中川寛士(1) | 大学初 NM | ||
| 4×200mR決勝 | |||
| 足立涼輔(4) 益田隼冶(4) 佐藤大雅(3) 西川原友輝(4) |
DQ | ||
| 走高跳決勝 | |||
| 1位 | 清水翔(2) | 1m90 | SB |
| 2位 | 菅沼孝成(3) | 1m85 | |
| 3位 | 大塚陽平(1) | 1m80 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 1位 | 立野秀(2) | 6m83(+0.4) | |
| 5位 | 我謝慧汰(2) | 6m21(-0.5) | SB |
| 6位 | 塩谷契聖(1) | 5m79(+1.5) | UB |
| 三段跳決勝 | |||
| 3位 | 藤野晃志(3) | 13m32(+1.8) | |
| 4位 | 菅沼孝成(3) | 13m18(+1.1) | 今期初 |
| 5位 | 後藤大亮(2) | 12m41(+0.1) | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 4位 | 篠原諒介(2) | 7m34 | PB |
| 円盤投決勝 | |||
| 2位 | 吉澤孝介(2) | 28m03 | PB |
| 3位 | 森田泰斗(1) | 25m86 | 初 |
| 6位 | 清水直弥(2) | 13m68 | 初 |
| ハンマー投決勝 | |||
| 2位 | 森結都(3) | 13m65 | 初 |
| 5位 | 松岡剣由(2) | 9m89 | 初 |
| やり投決勝 | |||
| 2位 | 森結都(3) | 50m20 | PB |
| 4位 | 森田泰斗(1) | 46m22 | 初 |
| 5位 | 篠原諒介(2) | 38m65 | 今期初 |
| 糀翔太(M1) | 39m71 | ||
▼女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(-0.3) | |||
| 2位 | 坂口なつこ(4) | 13″02 | UB |
| 3位 | 権藤千咲(3) | 13″25 | SB |
| 400m決勝 | |||
| 権藤千咲(3) | DNS | ||
| 山田莉子(4) | DNS | ||
| 800m決勝 | |||
| 1位 | 内山由菜(2) | 2’19″38 | |
| 3位 | 白水さくら(1) | 2’24″49 | UB |
| 3000m決勝 | |||
| 2位 | 佐藤綾畝(3) | 10’34″44 | SB |
| 4位 | 一ノ瀬穂南(3) | 11’25″81 | 今期初 |
| 4×100mR決勝 | |||
| 2位 | 古俣衣梨(3) 坂口なつこ(4) 都百花(2) 権藤千咲(3) |
50″66 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 1位 | 鰐部茜(1) | 1m55 | |
| 3位 | 古俣衣梨(3) | 1m30 | 今期初 |
| 走幅跳決勝 | |||
| 3位 | 寺田花南(1) | 4m77(+0.4) | 大学初 |
| 4位 | 鰐部茜(1) | 4m66(+1.4) | 初 |
| 砲丸投決勝 | |||
| 3位 | 都百花(2) | 7m76 | PB |
| 4位 | 坂口なつこ(4) | 6m66 | PB |
▼オープン
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2組3着 | 高間聖大(M1) | 10″89(-0.8) | PB |
| 4組1着 | 益田隼冶(4) | 10″94(+0.8) | PB |
| 5組3着 | 西川原友輝(4) | 11″36(+0.1) | SB |
| 7組3着 | 後藤大亮(2) | 11″23(+2.6) | 追風参考 |
| 8組1着 | 佐野雄星(M1) | 11″33(+0.8) | 今期初 |
| 8組2着 | 川崎哲彰(4) | 11″62(+0.8) | |
| 8組5着 | 今村優汰(2) | 11″94(+0.8) | UB |
| 10組1着 | 菅沼孝成(3) | 11″46(+0.2) | PB |
| 10組3着 | 土屋拓海(2) | 11″72(+0.2) | UB |
| 10組3着 | 森結都(3) | 12″09(+0.2) | 今期初 |
| 10組6着 | 矢田悠真(3) | 12″11(+0.2) | 今期初 |
| 11組1着 | 松下凌也(2) | 11″38(+0.3) | UB |
| 11組3着 | 清水直弥(2) | 12″07(+0.3) | |
| 12組1着 | 藤野晃志(3) | 11″01(+0.7) | PB |
| 12組2着 | 豊田円太郎(2) | 11″26(+0.7) | PB |
| 12組3着 | 三宅翔真(1) | 12″12(+0.7) | 初 |
| 12組4着 | 吉澤孝介(2) | 12″25(+0.7) | PB |
| 足立涼輔(4) | DNS | ||
| 岩尾陽向(2) | DNS | ||
| 4組7着 | 江川夢人(1) | 11″57(+0.8) | 大学初 |
| 200m | |||
| 3組3着 | 高間聖大(M1) | 22″44(-1.1) | SB |
| 4組2着 | 益田隼冶(4) | 22″49(-1.4) | PB |
| 5組1着 | 橋平知樹(3) | 22″52(-1.4) | SB |
| 5組5着 | 川崎哲彰(4) | 24″30(-1.4) | |
| 7組5着 | 土屋拓海(2) | 24″35(+0.4) | 初 |
| 8組1着 | 豊田円太郎(2) | 22″86(+0.4) | PB |
| 8組3着 | 松下凌也(2) | 23″48(+0.4) | UB |
| 8組4着 | 今村優汰(2) | 24″71(+0.4) | 大学初 |
| 8組5着 | 清水直弥(2) | 24″72(+0.4) | 大学初 |
| 400m | |||
| 4組2着 | 森洋輔(2) | 52″37 | PB |
| 橋平知樹(3) | DNS | ||
| 吉澤孝介(2) | DNS | ||
| 西川原友輝(4) | DNS | ||
| 800m | |||
| 2組3着 | 大久保信哉(M1) | 1’59″88 | |
| 2組4着 | 杉原陸斗(5) | 2’00″57 | |
| 2組7着 | 今岡佑斗(M2) | 2’06″40 | 今期初 |
| 1500m | |||
| 2組2着 | 井野開(1) | 4’13″97 | 大学初 |
| 2組4着 | 西田翔(3) | 4’17″91 | 今期初 |
| 2組7着 | 古田凌久(3) | 4’22″72 | PB |
| 2組12着 | 墓越研人(1) | 4’32″27 | 大学初 |
| 2組14着 | 佐野仁星(1) | 4’36″52 | PB |
| 1組4着 | 中村望海(2) | 4’09″53 | PB |
| 1組10着 | 今岡佑斗(M2) | 4’24″58 | |
| 5000m | |||
| 1組4着 | 中村望海(2) | 16’01″31 | 今期初 |
| 400mH | |||
| 中川寛士(1) | DNS | ||
| 蔵浩暉(M1) | DQ | ||
| 5000mW | |||
| 1組1着 | 鈴木智大(D1) | 20’49″40 | 今期初 |
| 1組2着 | 伊里友希(M1) | 22’02″44 | 今期初 |
| 4×200mR | |||
| 1組2着 | 高間聖大(M1) 大久保信哉(M1) 市川忠樹(M1) 杉原陸斗(5) |
1’31″99 | |
| 走幅跳 | |||
| 1組4位 | 清水翔(2) | 6m46(+1.2) | 大学初 |
| 砲丸投 | |||
| 1組2位 | 糀翔太(M1) | 10m67 | 今期初 |
| 1組5位 | 岩尾陽向(2) | 6m17 | 初 |
| 1組6位 | 松岡剣由(2) | 5m55 | 初 |
| 円盤投 | |||
| 1組1位 | 糀翔太(M1) | 38m13 | SB |
| 糀翔太(M1) | 38m13 | ||
| ハンマー投 | |||
| 1組2位 | 糀翔太(M1) | 37m58 | 今期初 |
| やり投 | |||
| 1組3位 | 糀翔太(M1) | 39m71 | 今期初 |
| 松岡幹也(M2) | DNS | ||
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2組2着 | 長谷菜々美(1) | 14″67(-1.0) | 初 |
| 200m | |||
| 1組3着 | 権藤千咲(3) | 27″19(-0.9) | 今期初 |
| 100mH | |||
| 1組2着 | 坂口なつこ(4) | 14″85(+0.6) | |
| 1組4着 | 都百花(2) | 15″35(+0.6) | UB |
| 5000mW | |||
| 1組2着 | 川邉のぞみ(D2) | 24’44″51 | 今期初 |
| 1組4着 | 岩田華侑(4) | 26’34″79 | 今期初 |
▼他大学
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1500m決勝 | |||
| 5位 | 鈴木亮太(名市3) | 4’09″54 | PB |
| 8位 | 山田湖太郎(名市2) | 4’17″24 | |
| やり投決勝 | |||
| 酒井泰知(名市4) | 41m21 | ||
男子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 4組5着 | 田中大翔(名市4) | 11″20(+0.8) | |
| 7組3着 | 横田陽翔(淑徳2) | 11″28(+2.6) | 追風参考 |
| 鏡味健太郎(名市3) | DNS | ||
| 酒井泰知(名市4) | DNS | ||
| 200m | |||
| 4組3着 | 田中大翔(名市4) | 22″72(-1.4) | |
| 7組3着 | 横田陽翔(淑徳2) | 24″05(+0.4) | 初 |
| 鏡味健太郎(名市3) | DNS | ||
| 400m | |||
| 鏡味健太郎(名市3) | DNS | ||
| 800m | |||
| 3組1着 | 鈴木亮太(名市3) | 2’04″08 | 今期初 |
| 1500m | |||
| 2組10着 | 加藤早翔(名市2) | 4’25″26 | PB |
| 2組5着 | 西岡龍輝(名市1) | 4’20″39 | 大学初 |
| 2組11着 | 上坂悠人(名市1) | 4’29″33 | 初 |
| 5000m | |||
| 1組2着 | 古川諒(淑徳3) | 15’39″29 | SB |
| 1組9着 | 山田湖太郎(名市2) | 16’34″22 | 今期初 |
| 4×200mR | |||
| 1組3着 | 松下凌也(2) 豊田円太郎(2) 横田陽翔(淑徳2) 今村優汰(2) |
1’33″56 | |
| 円盤投 | |||
| 1組7位 | 横田陽翔(淑徳2) | 22m42 | 初 |
| やり投 | |||
| 1組3位 | 酒井泰知(名市4) | 41m21 | 今期初 |
女子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組1着 | 加藤涼音(淑徳2) | 12″73(-0.4) | |
| 200m | |||
| 2組1着 | 加藤涼音(淑徳2) | 26″03(-0.7) | UB |
| 2組2着 | 久野香奈(金城3) | 27″35(-0.7) | |
| 400m | |||
| 1組2着 | 久野香奈(金城3) | 1’01″32 | |
| 1500m | |||
| 1組3着 | 北村優奈(淑徳2) | 5’22″68 | PB |
| 3000m | |||
| 1組1着 | 岩田彩美(金城3) | 11’57″67 | |
| 100mH | |||
| 1組1着 | 坂井寿々(淑徳2) | 14″80(+0.6) | UB |
| 1組5着 | 久保寺桃花(名市M2) | 16″08(+0.6) | |
| 走幅跳 | |||
| 1組1位 | 茶谷百香(椙山4) | 5m23(+1.1) | |