大会情報
結果
男子総合2位、女子総合2位でした!
応援ありがとうございました。
▼男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 1組7着 | 佐藤大雅(2) | 12″20(-0.7) | 今期初 |
| 2組3着 | 西川原友輝(3) | 10″90(+0.8) | Q PB |
| 2組4着 | 高間聖大(4) | 11″05(+0.8) | q PB |
| 100m決勝(-1.9) | |||
| 3位 | 西川原友輝(3) | 11″12 | |
| 4位 | 高間聖大(4) | 11″24 | |
| 200m予選 | |||
| 1組3着 | 上村壮汰(3) | 22″44(-3.0) | Q PB |
| 1組5着 | 高間聖大(4) | 22″60(-3.0) | q PB |
| 2組1着 | 西川原友輝(3) | 23″21(-3.4) | Q 今期初 |
| 200m決勝(-2.4) | |||
| 3位 | 上村壮汰(3) | 22″17 | PB |
| 4位 | 西川原友輝(3) | 22″31 | UB |
| 5位 | 高間聖大(4) | 22″46 | PB |
| 400m予選 | |||
| 1組2着 | 石井陽稀(4) | 50″70 | Q 今期初 |
| 1組3着 | 森垣浩志(2) | 50″72 | Q PB |
| 2組3着 | 藤井康平(2) | 53″21 | Q 今期初 |
| 400m決勝 | |||
| 3位 | 石井陽稀(4) | 50″97 | 今期初 |
| 4位 | 森垣浩志(2) | 51″10 | 今期初 |
| 6位 | 藤井康平(3) | 51″46 | 今期初 |
| 800m決勝 | |||
| 1位 | 大久保信哉(4) | 1’59″91 | 今期初 |
| 3位 | 木村和揮(2) | 2’01″84 | 今期初 |
| 1500m決勝 | |||
| 2位 | 吉野明道(2) | 4’03″47 | PB |
| 3位 | 加藤太一(2) | 4’03″97 | UB |
| 11位 | 岡田俊亮(4) | 4’34″35 | 今期初 |
| 110mH予選 | |||
| 1組3着 | 松本颯平(4) | 15″86(-1.0) | q UB |
| 2組2着 | 齋藤岳(4) | 15″58(-0.2) | q 今期初 |
| 110mH決勝(-1.3) | |||
| 2位 | 齋藤岳(4) | 15″50 | 今期初 |
| 4位 | 松本颯平(4) | 15″90 | UB |
| 4×100mR決勝 | |||
| 2位 | 上村壮汰(3) 佐藤大雅(2) 高間聖大(4) 西川原友輝(3) |
41″73 | |
| 4×400mR決勝 | |||
| 1位 | 森垣浩志(2) 石井陽稀(4) 藤井康平(3) 蔵浩暉(4) |
3’21″95 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 2位 | 菅沼孝成(2) | 1m90 | PB |
| 走幅跳決勝 | |||
| 10位 | 小野僚太(1) | 5m47(+2.5) | 追風参考 |
| 市川忠樹(4) | DNS | ||
| 円盤投決勝 | |||
| 1位 | 糀翔太(4) | 35m47 | 今期初 |
| 2位 | 安岡大生(4) | 32m53 | 今期初 |
▼女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m決勝(-0.1) | |||
| 1位 | 祖父江真子(4) | 12″32 | 今期初 |
| 4位 | 権藤千咲(2) | 13″00 | PB |
| 200m決勝(-1.6) | |||
| 1位 | 祖父江真子(4) | 25″71 | 今期初 |
| 2位 | 権藤千咲(2) | 27″35 | PB |
| 1500m決勝 | |||
| 3位 | 喜古響(4) | 5’40″91 | PB |
| 一ノ瀬穂南(2) | DNS | ||
| 100mH決勝(-1.6) | |||
| 2位 | 坂口なつこ(3) | 15″78 | 今期初 |
| 走高跳決勝 | |||
| 1位 | 百合草美優(4) | 1m55 | 今期初 |
| 走幅跳決勝 | |||
| 5位 | 江尻智香(4) | 4m79(+0.4) | 今期初 |
▼オープン
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組4着 | 佐野雄星(4) | 11″37(-0.8) | 今期初 |
| 2組1着 | 上村壮汰(3) | 11″10(-1.4) | PB |
| 2組2着 | 橋平知樹(2) | 11″46(-1.4) | 今期初 |
| 2組3着 | 足立涼輔(3) | 11″48(-1.4) | 今期初 |
| 4組4着 | 森結都(2) | 12″27(-0.4) | 今期初 |
| 5組4着 | 矢田悠真(2) | 12″07(+0.2) | 初 |
| 針生祥平(M1) | DNS | ||
| 200m | |||
| 1組1着 | 益田隼冶(3) | 23″44(-1.9) | PB |
| 2組1着 | 矢田悠真(2) | 24″67(-3.7) | 初 |
| 400m | |||
| 1組1着 | 蔵浩暉(4) | 50″12 | 今期初 |
| 1組2着 | 益田隼冶(3) | 51″80 | 今期初 |
| 1500m | |||
| 1組1着 | 黒部圭佑(4) | 4’22″24 | 今期初 |
| 5000m | |||
| 1組1着 | 河﨑憲祐(4) | 14’53″33 | 今期初 |
| 1組2着 | 森川陽之(M2) | 15’13″56 | 今期初 |
| 1組3着 | 小川海里(3) | 15’15″08 | 今期初 |
| 1組4着 | 中島滉太(M1) | 15’29″98 | 今期初 |
| 1組5着 | 中川大輔(3) | 15’31″68 | 今期初 |
| 1組6着 | 吉原諒(3) | 15’33″79 | 今期初 |
| 1組7着 | 山脇秀基(2) | 16’07″43 | 今期初 |
| 1組9着 | 黒野泰平(4) | 16’28″06 | 今期初 |
| 1組10着 | 斉藤雄(4) | 16’57″08 | 今期初 |
| 田尻慎之介(3) | DNF | ||
| 今岡佑斗(M1) | DNF | ||
| 重田直賢(M1) | DNS | ||
| 深谷麻陽(2) | DNS | ||
▼他大学
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 走高跳決勝 | |||
| 1位 | 椙山奈津子(淑徳3) | 1m55 | 今期初 |
男子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2組4着 | 亀川翔也(淑徳3) | 11″93(-1.4) | 今期初 |
| 3組1着 | 田中大翔(名市3) | 11″54(+0.8) | PB |
| 鏡味健太郎(名市2) | DNS | ||
| 200m | |||
| 1組2着 | 田中大翔(名市3) | 23″53(-1.9) | PB |
| 5000m | |||
| 1組8着 | 山﨑淳平(淑徳4) | 16’11″86 | 今期初 |
| 古川諒(淑徳2) | DNS | ||
| 砲丸投 | |||
| 1組1位 | 水野博貴(淑徳4) | 9m64 | 今期初 |
女子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 1組1着 | 鹿嶌菜々子(椙山4) | 13″12(-0.7) | 今期初 |
| 1組2着 | 楠川季世(金城4) | 13″72(-0.7) | 今期初 |
| 1組1着 | 鹿嶌菜々子(椙山4) | 13″12(-0.7) | 今期初 |
| 200m | |||
| 1組1着 | 鹿嶌菜々子(椙山4) | 27″24(-2.1) | UB |
| 1組1着 | 鹿嶌菜々子(椙山4) | 27″24(-2.1) | UB |
| 1組2着 | 楠川季世(金城4) | 28″40(-2.1) | 今期初 |
| 800m | |||
| 1組1着 | 仲日菜子(金城4) | 2’40″70 | PB |
| 山本采和(名市2) | DNS | ||
| 3000m | |||
| 1組1着 | 猪飼真莉子(淑徳4) | 11’18″54 | 今期初 |
| 1組2着 | 岩田彩美(金城2) | 11’56″71 | 初 |
| 走幅跳 | |||
| 1組1位 | 茶谷百香(椙山3) | 5m06(0.0) | 今期初 |