大会情報
結果
男子は総合3位・トラック2位・国公立1位と目標を達成することができました。
また、男子10000mで國司(D2)、3000mSCで塚本(4)、400mHで小田(M2)が優勝し、全カレ出場権を獲得しました。
応援ありがとうございました。
公式リザルト (東海学連)
▼男子
| 優勝 | 中京大 | 213点 | トラック 92点 (1位) フィールド 101.5点 (1位) |
| 2位 | 岐阜協立大 | 118点 | トラック 64点 (3位) フィールド 54点 (2位) |
| 3位 | 名大 | 86点 | トラック 72点 (2位) フィールド 14点 (6位) |
| 4位 | 皇學館 | 53点 | トラック 20点 (9位) フィールド 32.5点 (3位) |
| 5位 | 至学館大 | 50点 | トラック 34点 (4位) フィールド 16点 (4位) |
| 6位 | 愛教大 | 44点 | トラック 33点 (5位) フィールド 10.5点 (7位) |
| 7位 | 静岡大 | 32点 |
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 2組3着 | 伊ケ崎一哉(2) | 11″21(+0.7) | |
| 3組7着 | 沖島祐輝(3) | 11″67(-1.6) | |
| 9組6着 | 大内慎也(4) | 11″47(-3.5) | |
| 200m予選 | |||
| 1組4着 | 大内慎也(4) | 22″86(-0.8) | q |
| 3組1着 | 新海涼司(4) | 22″81(-6.0) | Q |
| 6組6着 | 深津義士(2) | 24″27(-1.9) | |
| 200m準決勝 | |||
| 2組4着 | 新海涼司(4) | 22″64(-2.2) | |
| 3組5着 | 大内慎也(4) | 22″87(-1.6) | |
| 400m予選 | |||
| 4組6着 | 山原光太朗(3) | 52″97 | |
| 6組2着 | 蔵啓太(2) | 49″89 | Q |
| 400m準決勝 | |||
| 2組3着 | 蔵啓太(2) | 49″37 | q SB |
| 400m決勝 | |||
| 5位 | 蔵啓太(2) | 49″72 | |
| 800m予選 | |||
| 1組3着 | 中村光志(3) | 2’00″97 | Q |
| 6組1着 | 森信人(4) | 1’58″65 | Q |
| 安藤秀行(M2) | DNS | ||
| 800m準決勝 | |||
| 1組3着 | 森信人(4) | 1’56″34 | q SB |
| 3組4着 | 中村光志(3) | 1’57″75 | |
| 800m決勝 | |||
| 7位 | 森信人(4) | 1’55″50 | SB |
| 1500m予選 | |||
| 1組11着 | 小川瑞貴(4) | 4’11″27 | |
| 2組11着 | 降籏賢人(M2) | 4’17″41 | SB |
| 3組9着 | 長谷川和紀(3) | 4’13″39 | |
| 5000mタイムレース決勝 | |||
| 2組3着 | 國司寛人(D2) | 14’36″85 | 総合3位 |
| 2組13着 | 勝田哲史(3) | 15’28″24 | SB 総合13位 |
| 2組17着 | 佐藤圭(2) | 15’41″25 | SB 総合19位 |
| 10000m決勝 | |||
| 1位 | 國司寛人(D2) | 30’13″26 | |
| 3位 | 塚本亮司(4) | 30’49″17 | |
| 7位 | 森川陽之(2) | 31’41″31 | |
| 110mH予選 | |||
| 1組5着 | 後藤直哉(2) | 15″89(-1.8) | |
| 400mH予選 | |||
| 1組1着 | 真野悠太郎(5) | 52″78 | Q |
| 2組1着 | 小田将矢(M2) | 54″87 | Q |
| 3組3着 | 丸地正人(4) | 56″04 | PB |
| 400mH決勝 | |||
| 1位 | 小田将矢(M2) | 50″54 | SB 3連覇 |
| 2位 | 真野悠太郎(5) | 51″17 | |
| 3000mSCタイムレース決勝 | |||
| 1組1着 | 國司寛人(D2) | 9’36″88 | PB 総合7位 |
| 2組1着 | 塚本亮司(4) | 9’14″95 | PB 総合1位 |
| 2組7着 | 森川陽之(2) | 9’41″21 | 総合9位 |
| 10000mW決勝 | |||
| 3位 | 松永幸大(M2) | 45’57″96 | |
| 4位 | 鈴木智大(2) | 47’42″52 | |
| 7位 | 冨田諒(3) | 48’36″19 | |
| 4×100mR予選 | |||
| 3組4着 | 大内慎也(4) 新海涼司(4) 伊ケ崎一哉(2) 角屋喜基(M1) |
41″97 | |
| 4×400mR予選 | |||
| 2組2着 | 新海涼司(4) 蔵啓太(2) 丸地正人(4) 真野悠太郎(5) |
3’21″60 | Q |
| 4×400mR決勝 | |||
| 3位 | 小田将矢(M2) 新海涼司(4) 小山航(4) 蔵啓太(2) |
3’15″51 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 7位 | 小山航(4) | 2m00 | PB |
| 16位 | 幾田勇希(4) | 1m90 | |
| 棒高跳決勝 | |||
| 伊藤駿一郎(4) | NM | ||
| 俣野優介(2) | DNS | ||
| 走幅跳決勝 | |||
| 5位 | 角屋喜基(M1) | 7m23(+3.7) | |
| 有我友希(2) | 6m51(+2.5) | ||
| 清原和真(3) | NM | ||
| 三段跳決勝 | |||
| 3位 | 伊藤裕也(M1) | 14m80(+5.5) | |
| 円盤投決勝 | |||
| 15位 | 多賀駿介(M1) | 31m61 | |
| ハンマー投決勝 | |||
| 12位 | 立花悠馬(2) | 42m82 | |
| やり投決勝 | |||
| 7位 | 西田亮也(M2) | 63m83 | SB |
▼女子
| 優勝 | 中京大 | 227点 | トラック 106点 (1位) フィールド 100点 (1位) |
| 2位 | 至学館 | 132点 | トラック 97点 (2位) フィールド 35点 (3位) |
| 3位 | 愛教大 | 89点 | トラック 58点 (4位) フィールド 27点 (4位) |
| 4位 | 名城大 | 66点 | |
| 5位 | 岐阜協立大 | 56点 | フィールド 49点 (2位) |
| 6位 | 皇學館 | 49点 | トラック 35点 (5位) フィールド 14点 (7位) |
| 7位 | 椙山女学園 | 33点 | トラック 18点 (8位) フィールド 15点 (5位) |
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 800m予選 | |||
| 1組5着 | 島崎温香(2) | 2’28″71 | SB |
| 5組4着 | 近藤由梨(3) | 2’31″86 | |
| 長谷川詩歩(4) | DNS | ||
| 1500m予選 | |||
| 1組10着 | 丹羽遥香(4) | 5’24″39 | SB |
| 5000m決勝 | |||
| 1組16位 | 斉藤栞(3) | 19’11″88 | PB |
| 1組23位 | 丹羽遥香(4) | 20’44″23 | |
| 1組25位 | 伊藤夢乃(3) | 21’28″76 | |
| 100mH予選 | |||
| 1組3着 | 吉田有美香(4) | 15″33(-0.3) | SB |
| 10000mW決勝 | |||
| 中川晴子(4) | DQ | ||
| 走幅跳決勝 | |||
| 10位 | 小林はづき(1) | 5m24(+1.8) | |
▼オープン
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5000m | |||
| 1組14着 | 馬場口博誉(3) | 16’12″79 | SB |
| 2組8着 | 内田朋秀(3) | 16’41″88 | |
▼他大学
男子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 2組7着 | 鈴木翔也(淑徳2) | 11″76(+0.7) | |
| 200m予選 | |||
| 2組4着 | 鈴木翔也(淑徳2) | 24″30(-1.7) | |
| 800m予選 | |||
| 6組8着 | 佐藤晃平(名市4) | 2’03″95 | |
| 松本和幸(名市2) | DNS | ||
| 1500m予選 | |||
| 3組13着 | 星野大輝(淑徳2) | 4’18″54 | |
| 松本和幸(名市2) | DNS | ||
| 5000mタイムレース決勝 | |||
| 23着 | 星野大輝(淑徳2) | 15’50″61 | |
| 10000mW決勝 | |||
| 5位 | 山田剛大(名市4) | 47’44″23 | |
女子
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 1組6着 | 澤田萌乃(淑徳4) | 13″47(-0.4) | |
| 2組4着 | 山崎杏実(名市2) | 13″74(-3.3) | |
| 4組5着 | 小泉加緒莉(名市3) | 13″51(-2.9) | |
| 200m予選 | |||
| 4組5着 | 小泉加緒莉(名市3) | 28″79(-1.8) | |
| 4組3着 | 瀬川真帆(椙山2) | 26″32(-1.8) | q SB |
| 杉浦奈央(淑徳2) | DNS | ||
| 3組4着 | 澤田萌乃(淑徳4) | 27″83(-2.6) | |
| 200m決勝(-4.2) | |||
| 7位 | 瀬川真帆(椙山2) | 27″36 | |
| 400m予選 | |||
| 1組3着 | 瀬川真帆(椙山2) | 1’00″71 | |
| 3組4着 | 杉浦奈央(淑徳2) | 59″73 | UB |
| 800m予選 | |||
| 3組7着 | 藤田ゆうか(名女3) | 2’36″59 | SB |
| 2組2着 | 下山田絢香(椙山2) | 2’20″43 | UB |
| 4組1着 | 山中今日香(椙山4) | 2’17″08 | Q |
| 5組7着 | 松浦咲笑(椙山3) | 2’46″79 | |
| 1組5着 | 桐山菜奈子(淑徳3) | 2’37″68 | |
| 2組6着 | 宮崎葵衣(淑徳2) | 2’31″15 | |
| 3組5着 | 松浦藍子(淑徳4) | 2’34″04 | |
| 800m決勝 | |||
| 3位 | 山中今日香(椙山4) | 2’15″91 | |
| 1500m予選 | |||
| 3組2着 | 下山田絢香(椙山2) | 4’51″40 | Q |
| 3組11着 | 渡部琴子(金城3) | 5’33″57 | |
| 1組11着 | 有本琴里(名市2) | 5’14″51 | PB |
| 1500m決勝 | |||
| 3位 | 下山田絢香(椙山2) | 4’34″21 | PB |
| 5000m決勝 | |||
| 7位 | 下山田絢香(椙山2) | 17’42″06 | SB |
| 14位 | 太田成美(名市1) | 19’03″68 | PB |
| 100mH予選 | |||
| 2組5着 | 高間汐美(椙山3) | 16″04(-1.0) | SB |
| 4×100mR予選 | |||
| 1組4着 | 宮嵜紗苗(椙山1) 高間汐美(椙山3) 加藤綾菜(椙山3) 瀬川真帆(椙山2) |
49″61 | q |
| 4×100mR決勝 | |||
| 7位 | 宮嵜紗苗(椙山1) 高間汐美(椙山3) 加藤綾菜(椙山3) 瀬川真帆(椙山2) |
49″51 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 2位 | 山佐氷貴(椙山4) | 1m60 | |
| 4位 | 陶山朋伽(椙山4) | 1m55 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 多賀みこと(椙山3) | NM | ||
| 5位 | 加藤綾菜(椙山3) | 11m74(+3.3) | SB |
| 11位 | 鈴木美帆(椙山2) | 10m92(+2.6) | |
| 12位 | 仲井瑞紀(椙山1) | 10m71(+2.7) | UB |
| 円盤投決勝 | |||
| 9位 | 手島萌乃(椙山3) | 30m53 | |
| やり投決勝 | |||
| 9位 | 山口葉菜(淑徳3) | 38m60 | |