大会情報
- 大会名
- 第67回全国七大学対校陸上選手権大会
第27回全国七大学対校女子陸上競技大会
- 期日
- 2016年7月30日(土)~31日(日)
- 会場
- 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森陸上競技場
結果
男女とも総合3位でした。応援ありがとうございました。
詳細結果はこちらに、2016年度七大戦リザルト
男子結果
| 優勝 | 東大 | 92点 | トラック 52.5点 (1位) フィールド 39点 (1位) |
| 2位 | 阪大 | 86点 | トラック 49.5点 (3位) フィールド 36点 (2位) |
| 3位 | 名大 | 62点 | トラック 37点 (4位) フィールド 25点 (4位) |
| 4位 | 京大 | 61点 | トラック 51点 (2位) フィールド 10点 (6位) |
| 5位 | 東北 | 52点 | トラック 22点 (5位) フィールド 30点 (3位) |
| 6位 | 北大 | 30点 | トラック 8点 (7位) フィールド 22点 (5位) |
| 7位 | 九大 | 27点 | トラック 21点 (6位) フィールド 6点 (7位) |
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 1組7着 | 下村遼(4) | 11″37(+0.9) | |
| 2組6着 | 河辺悦太郎(4) | 11″05(+2.7) | |
| 3組4着 | 山下拓也(3) | 11″19(+0.5) | |
| 200m予選 | |||
| 1組5着 | 長谷川有希(3) | 22″18(+1.0) | PB |
| 2組4着 | 河辺悦太郎(4) | 22″58(+2.0) | |
| 3組5着 | 伊ケ崎一哉(1) | 22″69(+0.8) | UB |
| 400m予選 | |||
| 1組1着 | 春田晋作(4) | 49″59 | Q |
| 2組3着 | 嶋田健太郎(3) | 49″86 | q |
| 3組4着 | 大藪悠登(3) | 51″34 | |
| 400m決勝 | |||
| 3位 | 嶋田健太郎(3) | 49″28 | |
| 4位 | 春田晋作(4) | 49″28 | |
| 800m予選 | |||
| 1組7着 | 角田涼(3) | 1’57″63 | PB |
| 2組1着 | 砂原健汰(3) | 1’53″86 | Q PB 大会記録 名大新 |
| 3組7着 | 木村健太郎(2) | 2’02″24 | |
| 800m決勝 | |||
| 5位 | 砂原健汰(3) | 1’55″60 | |
| 1500m決勝 | |||
| 4位 | 西尾文吾(4) | 3’55″23 | |
| 10位 | 遠藤暢(3) | 4’03″56 | PB |
| 11位 | 河上匠(2) | 4’03″93 | PB |
| 5000m決勝 | |||
| 9位 | 岸田裕也(4) | 15’23″69 | |
| 10位 | 塚本亮司(1) | 15’35″33 | UB |
| 15位 | 福田拓弥(4) | 15’44″71 | |
| 110mH予選 | |||
| 1組2着 | 岩瀬累(3) | 15″14(+0.8) | Q |
| 2組3着 | 手石雅人(3) | 15″25(+1.2) | q |
| 3組3着 | 真野悠太郎(2) | 14″65(+0.9) | q PB |
| 110mH決勝(+0.5) | |||
| 3位 | 岩瀬累(3) | 14″96 | |
| 4位 | 真野悠太郎(2) | 15″09 | |
| 6位 | 手石雅人(3) | 15″24 | PB |
| 400mH予選 | |||
| 1組1着 | 小田将矢(3) | 54″08 | Q |
| 2組1着 | 真野悠太郎(2) | 53″75 | Q |
| 400mH決勝 | |||
| 1位 | 真野悠太郎(2) | 52″41 | |
| 2位 | 小田将矢(3) | 52″50 | |
| 3000mSC決勝 | |||
| 8位 | 鈴木健弘(2) | 9’43″32 | UB |
| 10位 | 福田拓弥(4) | 9’53″91 | SB |
| 12位 | 一林諒(2) | 9’57″07 | PB |
| 5000mW決勝 | |||
| 11位 | 紀藤大樹(1) | 25’08″15 | UB |
| 佐伯元春(3) | DQ | ||
| 4×100mR決勝 | |||
| 河辺悦太郎(4) 小田将矢(3) 長谷川有希(3) 山下拓也(3) |
DNF | ||
| 4×400mR決勝 | |||
| 1位 | 嶋田健太郎(3) 小田将矢(3) 長谷川有希(3) 春田晋作(4) |
3’15″85 | GR |
| 走高跳決勝 | |||
| 7位 | 小山航(1) | 1m85 | |
| 8位 | 廣瀬達也(3) | 1m85 | |
| 幾田勇希(1) | NM | ||
| 走幅跳決勝 | |||
| 2位 | 橋本太翔(3) | 7m54(+2.3) | |
| 3位 | 伊藤裕也(2) | 7m53(+1.8) | PB |
| 15位 | 山之内丈(3) | 6m63(+0.8) | |
| 橋本太翔(3) | 7m21(+1.6) | PB 公認 | |
| 三段跳決勝 | |||
| 3位 | 伊藤裕也(2) | 14m72(-0.9) | |
| 5位 | 浜島裕亮(2) | 14m57(+0.1) | PB |
| 14位 | 梅田昌紀(3) | 13m60(-0.1) | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 7位 | 陳哲斐(2) | 10m97 | PB |
| 10位 | 長谷川奨(2) | 10m38 | |
| 14位 | 深谷侑生(2) | 9m64 | |
| 円盤投決勝 | |||
| 4位 | 西田亮也(3) | 35m91 | |
| 13位 | 陳哲斐(2) | 28m50 | SB |
| 15位 | 多賀駿介(2) | 27m52 | |
| ハンマー投決勝 | |||
| 9位 | 多賀駿介(2) | 29m39 | |
| 11位 | 陳哲斐(2) | 20m53 | PB |
| やり投決勝 | |||
| 2位 | 西田亮也(3) | 58m08 | |
| 5位 | 栗林篤(2) | 55m75 | |
| 9位 | 加藤敦貴(2) | 48m56 | |
女子結果
| 優勝 | 阪大 | 19点 | トラック 12点 (2位) フィールド 7点 (1位) |
| 2位 | 東北 | 19点 | トラック 15点 (1位) フィールド 3.5点 (5位) |
| 3位 | 名大 | 11点 | トラック 7点 (3位) フィールド 4点 (4位) |
| 4位 | 京大 | 11点 | トラック 6点 (4位) フィールド 5点 (3位) |
| 5位 | 北大 | 10点 | トラック 4点 (6位) フィールド 5.5点 (2位) |
| 6位 | 東大 | 8点 | トラック 6点 (4位) フィールド 2点 (7位) |
| 7位 | 九大 | 3点 | トラック 0点 (7位) フィールド 3点 (6位) |
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | |||
| 1組2着 | 森田侑実重(4) | 13″00(+0.6) | Q |
| 2組2着 | 岡愛美(3) | 12″81(+1.2) | Q PB |
| 100m決勝(-0.1) | |||
| 4位 | 岡愛美(3) | 12″93 | |
| 6位 | 森田侑実重(4) | 13″20 | |
| 400m予選 | |||
| 1組3着 | 長谷川詩歩(1) | 1’01″35 | Q UB |
| 2組6着 | 戸松里帆(2) | 1’08″06 | SB |
| 400m決勝 | |||
| 4位 | 長谷川詩歩(1) | 1’01″16 | UB |
| 800m決勝 | |||
| 7位 | 成田明日香(3) | 2’26″11 | |
| 9位 | 山田みのり(3) | 2’28″84 | PB |
| 3000m決勝 | |||
| 2位 | 田中里歩(2) | 10’25″15 | PB |
| 9位 | 山下奈央(3) | 10’56″65 | |
| 4×100mR決勝 | |||
| 3位 | 吉田有美香(1) 岡愛美(3) 早川結衣(1) 森田侑実重(4) |
49″84 | |
| 走高跳決勝 | |||
| 6位 | 大西美佐歩(3) | 1m45 | |
| 7位 | 宮川祥子(4) | 1m40 | |
| 走幅跳決勝 | |||
| 12位 | 石谷佳穂(2) | 3m89(+0.7) | |
| 13位 | 大西美佐歩(3) | 3m05(+1.5) | |
| 砲丸投決勝 | |||
| 1位 | 大西美佐歩(3) | 10m82 | SB |
| 6位 | 河内慶子(3) | 8m98 | |
男子得点表
| 種目 | 名大 | 北大 | 東北 | 東大 | 京大 | 阪大 | 九大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 6 | 4.5 | 4 | 6.5 | |||
| 200m | 6 | 9 | 3 | 3 | |||
| 400m | 7 | 6 | 8 | ||||
| 800m | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 1500m | 3 | 7 | 9 | 2 | |||
| 5000m | 3 | 1 | 5 | 12 | |||
| 110mH | 8 | 2 | 6 | 5 | |||
| 400mH | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| 3000mSC | 8 | 5 | 8 | ||||
| 5000mW | 3 | 2 | 5 | ||||
| 4×100mR | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| 4×400mR | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
| 走高跳 | 4 | 8 | 6 | 3 | |||
| 棒高跳 | 4 | 6 | 8 | 3 | |||
| 走幅跳 | 9 | 7 | 5 | ||||
| 三段跳 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||
| 砲丸投 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||
| 円盤投 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||
| ハンマー投 | 6 | 1 | 5 | 9 | |||
| やり投 | 7 | 3 | 1 | 10 | |||
| 合計 | 62 | 30 | 52 | 91.5 | 61 | 85.5 | 27 |
女子得点表
| 種目 | 名大 | 北大 | 東北 | 東大 | 京大 | 阪大 | 九大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 1 | 7 | 2 | ||||
| 400m | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
| 800m | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 3000m | 3 | 1 | 6 | ||||
| 4×100mR | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| 走高跳 | 0.5 | 3.5 | 4 | 2 | |||
| 走幅跳 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 砲丸投 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 合計 | 11 | 9.5 | 18.5 | 8 | 11 | 19 | 3 |
男子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100mオープン | |||
| 長谷川有希(3) | 11″35(-2.0) | ||
| 山田純貴(4) | 11″93(-1.6) | ||
| 手石雅人(3) | 11″65(-3.2) | ||
| 大内慎也(1) | 11″82(-3.2) | ||
| 新海涼司(1) | 11″92(-3.2) | ||
| 稲見英和(2) | 12″07(-2.8) | ||
| 五十嵐早登(1) | 12″37(-2.8) | ||
| 肥後隼大(4) | 11″80(-1.6) | ||
| 伊藤駿一郎(1) | 12″30(-3.1) | ||
| 野村直人(2) | 12″61(-2.7) | ||
| 中野圭(2) | 12″14(-1.2) | ||
| 茂田孝弘(1) | 12″58(-1.2) | ||
| 金山晃大(M2) | 11″94(-2.4) | ||
| 藤原雄太(1) | 12″41(+0.1) | ||
| 降籏賢人(3) | 12″70(+0.1) | ||
| 戸叶貴也(2) | 12″76(+0.1) | ||
| 山下紘永(1) | 12″08(-0.2) | ||
| 公門瑛介(1) | 12″68(-0.2) | ||
| 森長真言(3) | 13″15(-0.2) | ||
| 竹原佑亮(2) | 13″37(-0.2) | ||
| 中村宥太(M1) | 12″06(-2.2) | ||
| 角屋喜基(2) | 11″28(-0.2) | PB | |
| 土田智大(4) | 12″38(-0.2) | ||
| 400mオープン | |||
| 小島佑稀(3) | 53″88 | ||
| 藤原聡一郎(3) | 50″74 | PB | |
| 大道卓也(4) | 52″94 | ||
| 森信人(1) | 52″96 | ||
| 山下紘永(1) | 52″82 | ||
| 伊神汰一(3) | 53″57 | ||
| 丸地正人(1) | 52″75 | ||
| 藤原雄太(1) | 53″61 | ||
| 降籏賢人(3) | 53″72 | ||
| 山岡和樹(3) | 55″21 | SB | |
| 公門瑛介(1) | 55″18 | ||
| 茂田孝弘(1) | 55″48 | ||
| 1500mオープン | |||
| 池亀透(D1) | 4’00″91 | ||
| 國司寛人(M1) | 4’07″41 | ||
| 伊藤無限(M1) | 4’13″13 | ||
| 戸叶貴也(2) | 4’14″99 | ||
| 浮津照也(2) | 4’18″97 | ||
| 柴田雄斗(2) | 4’13″49 | ||
| 森信人(1) | 4’14″37 | ||
| 松永幸大(3) | 4’17″62 | ||
| 降籏賢人(3) | 4’24″21 | ||
| 上寺啓太(4) | 4’27″83 | ||
| 佐藤健太郎(M1) | 4’18″50 | PB | |
| 竹原佑亮(2) | 4’42″83 | SB | |
| 中野圭(2) | 4’22″66 | ||
| 飯田康平(2) | 4’26″40 | UB | |
| 小松遼矢(1) | 4’13″65 | UB | |
| 小川瑞貴(1) | 4’20″97 | UB | |
| 森長真言(3) | 4’27″30 | SB | |
| 清水貴也(1) | 4’40″07 | UB | |
| 千葉俊季(3) | 4’47″47 | SB | |
| 藤原雄太(1) | 4’23″97 | UB | |
| 大越拓実(3) | 4’29″97 | ||
| 松田克洋(1) | 4’29″10 | PB | |
| 茂田孝弘(1) | 4’39″84 | PB | |
| 岡部弘幸(M1) | 4’44″18 | ||
| 伊藤公太(1) | 4’55″86 | UB | |
| 近藤利哉(1) | 5’00″88 | PB | |
| 5000mオープン | |||
| 國司寛人(M1) | 15’14″61 | ||
| 佐藤健太郎(M1) | 15’48″66 | SB | |
| 伊藤無限(M1) | 16’47″52 | ||
| 鈴木雅斗(M1) | 16’51″67 | ||
| 飯田康平(2) | 16’49″68 | ||
| 竹原佑亮(2) | 18’17″48 | ||
| 森長真言(3) | 17’23″00 | SB | |
| 千葉俊季(3) | 17’29″09 | ||
| 清水貴也(1) | 17’45″80 | ||
| 走幅跳オープン | |||
| 土田智大(4) | 5m63(+0.4) | ||
| 伊藤駿一郎(1) | 5m71(±0.0) | ||
| 五十嵐早登(1) | 6m17(±0.0) | ||
| 角屋喜基(2) | 7m00(+1.9) | PB | |
| やり投オープン | |||
| 肥後隼大(4) | 37m47 | ||
| 山田純貴(4) | 27m43 | ||
女子オープン
| 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100mオープン | |||
| 石谷佳穂(2) | 14″99(-2.9) | ||
| 大平紗矢香(3) | 14″60(-0.7) | SB | |
| 1500mオープン | |||
| 南芽留萌(2) | 5’10″30 | SB | |
| 杉江真結(1) | 5’29″98 | UB | |
| 丹羽遥香(1) | 5’45″93 | UB | |
| やり投オープン | |||
| 磯貝萌々子(1) | 36m94 | UB | |