大会情報
- 大会名
- 東海学生陸上競技春季大会
- 期日
- 2015年4月12日(日)
- 会場
- 知多運動公園陸上競技場
結果
男子
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 河辺 悦太郎(3) | 11″40(-0.8) | |
| 長谷川 有希(2) | 11″42(-1.4) | |||
| 森野 将太(4) | 11″52(-0.2) | |||
| 山下 拓也(2) | 11″64(-0.6) | |||
| 金山 晃大(M1) | 11″92(-1.4) | |||
| 土田 智大(3) | 12″06(-0.3) | |||
| 200m | タイムレース | 長谷川 有希(2) | 23″35(-2.9) | |
| 河辺 悦太郎(3) | 23″67(-2.0) | |||
| 土田 智大(3) | 24″47(-3.7) | |||
| 400m | タイムレース | 嶋田 健太郎(2) | 49″63 | 7位 |
| 春田 晋作(3) | 51″12 | |||
| 藤原 聡一郎(2) | 51″99 | |||
| 800m | タイムレース | 西尾 文吾(3) | 1’55″65 | 6位 |
| 砂原 健汰(2) | 1’57″53 | |||
| 岡部 弘幸(4) | 1’59″81 | |||
| 藤原 昌平(3) | 2’02″40 | |||
| 遠藤 暢(2) | 2’03″20 | |||
| 伊神 汰一(2) | 2’03″86 | |||
| 1500m | タイムレース | 西尾 文吾(3) | 3’59″24 | 3位 |
| 加藤 謙太郎(4) | 4’15″22 | |||
| 黒木 洸志(2) | 4’25″72 | |||
| 千葉 俊季(2) | 4’35″28 | |||
| 3000m | タイムレース | 福田 拓弥(3) | 8’41″01 | 5位 |
| 矢野 祥一(M2) | 8’44″47 | 8位 | ||
| 佐藤 健太郎(4) | 8’56″53 | |||
| 大越 拓実(2) | 10’00″45 | |||
| 110mH | タイムレース | 岩瀬 累(2) | 15″20(-3.6) | 8位 |
| 400mH | タイムレース | 小田 将矢(2) | 54″67 | 6位 |
| 岩本 卓也(4) | 54″90 | 7位 | ||
| 手石 雅人(2) | 56″03 | |||
| 大藪 悠登(2) | 57″39 | |||
| 上野 和樹(2) | 58″24 | |||
| 3000mSC | タイムレース | 鈴木 雅斗(4) | 9’39″29 | 3位 |
| 上寺 啓太(3) | 10’32″46 | |||
| 佐伯 元春(2) | 10’39″21 | |||
| 松井 佑輔(2) | 10’59″62 | |||
| 中野 雄貴(4) | 11’03″03 | |||
| 降籏 賢人(3) | DNF | |||
| 4×100mR | タイムレース | 名古屋大学 橋本 太翔(2) 河辺 悦太郎(3) 長谷川 有希(2) 小田 将矢(2) |
42″50 | 6位 |
| 4×400mR | タイムレース | 名古屋大学A 大藪 悠登(2) 小田 将矢(2) 嶋田 健太郎(2) 春田 晋作(3) |
3’20″06 | 3位 |
| 名古屋大学M | 3’30″88 | |||
| 走高跳 | 決勝 | 松村 護(3) | 1m75 | |
| 廣瀬 達也(2) | 記録なし | |||
| 走幅跳 | 決勝 | 山内 仁喬(4) | 6m49(-0.9) | |
| 中村 宥太(4) | 6m46(-1.2) | |||
| 橋本 太翔(2) | 6m36(+0.2) | |||
| 山之内 丈(2) | 4m70(-1.0) | |||
| 梅田 昌紀(2) | 記録なし | |||
| 三段跳 | 決勝 | 中村 宥太(4) | 12m69(+3.1) | |
| 土田 智大(3) | 12m37(+1.8) | |||
| 梅田 昌紀(2) | 記録なし | |||
| やり投 | 決勝 | 西田 亮也(2) | 55m08 | |
女子
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 森田 侑実重(3) | 13″35(-2.3) | |
| 岡 愛美(2) | 13″62(-1.6) | |||
| 大平 紗矢香(2) | 15″35(-2.8) | |||
| 200m | タイムレース | 森田 侑実重(3) | 26″91(-3.9) | 7位 |
| 岡 愛美(2) | 28″67(-3.9) | |||
| 1500m | タイムレース | 渡辺 ゆりか(4) | 4’53″94 | |
| 3000m | 決勝 | 山田 みのり(2) | 10’55″96 | 7位 |
| 田中 彩友美(4) | 12’58″23 | |||
| 100mH | タイムレース | 大西 美佐歩(2) | 17″68(-1.6) | |
| 10000mW | 決勝 | 前田 紗希(M2) | 50’43″41 | 2位(大会新) |
| 4×400mR | 決勝 | 名古屋大学 | DNF | |
| 円盤投 | 決勝 | 河内 慶子(2) | 25m00 | |
| やり投 | 決勝 | 大西 美佐歩(2) | 31m61 | |
他大学男子
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 伊藤 圭貴(名市3) | 11″72(-0.4) | |
| 保脇 隆之介(名経3) | 11″80(±0.0) | |||
| 200m | タイムレース | 保脇 隆之介(名経3) | 24″12(-2.9) | |
| 400m | タイムレース | 前田 悠貴(名市3) | 51″31 | |
| 刀根 拓未(名市3) | 53″06 | |||
| 800m | タイムレース | 佐野 公紀(名市3) | 2’06″24 | |
| 4×400mR | タイムレース | 名古屋市立大学 | 3’30″48 | |
他大学女子
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 熊谷 エミリ(名市2) | 13″80(-0.7) | |
| 400m | タイムレース | 河辺 真知子(椙山2) | 1’03″22 | |
| 1500m | タイムレース | 小笠原 香苗(名市2) | 4’55″55 | |
| 3000m | 決勝 | 山中 聖菜(椙山3) | 10’20″07 | 2位 |
| 松本 華澄(名市4) | 11’32″63 | |||
| 三輪 奈津美(椙山2) | 11’57″16 | |||
| 國立 有希(椙山2) | 12’09″22 | |||
| 走高跳 | 決勝 | 佐藤 菜南(名市4) | 1m55 | |
| 新海 しおり(淑徳3) | 1m50 | |||
| 円盤投 | 決勝 | 西川原 穂乃花(椙山3) | 30m11 | |
| ハンマー投 | 決勝 | 西川原 穂乃花(椙山3) | 40m95 | 7位 |
| やり投 | 決勝 | 桑野 沙紀(名市4) | 35m50 | |