大会情報
- 大会名
- 東海学生陸上競技夏季大会
- 期日
- 2013年8月31日(土)
- 会場
- 豊川市陸上競技場
結果
男子
| 種目 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 100m予選 | 後藤 寛明(3) | 11″08(+0.5) |
| 河辺 悦太郎(1) | 11″17(+3.3) | |
| 森野 将太(2) | 11″34(+2.4) | |
| 葛原 弘毅(3) | 11″43(+2.0) | |
| 山田 純貴(1) | 11″49(+1.4) | |
| 小川 大輔(3) | 11″56(+0.6) | |
| 金山 晃大(3) | 11″62(+0.8) | |
| 三根 慧(3) | 11″71(+1.9) | |
| 高木 俊(2) | 11″71(+1.9) | |
| 下村 遼(1) | 11″74(+0.9) | |
| 春田 晋作(1) | 11″79(-3.4) | |
| 中村 宥太(2) | 11″95(-1.3) | |
| 小野 裕馬(3) | DNF | |
| 800m | 近藤 翔平(3) | 1’59″84 |
| 古川 和紀(4) | 2’00″73 | |
| 加藤 謙太郎(2) | 2’03″69 | |
| 小川 大輔(3) | 2’04″47 | |
| 久我 直登(M1) | 2’08″75 | |
| 藤原 昌平(1) | 2’09″50 | |
| 1500m | 西尾 文吾(1) | 3’55″75 GR |
| 岸田 裕也(1) | 4’00″32 | |
| 國司 寛人(2) | 4’02″93 | |
| 加藤 謙太郎(2) | 4’06″14 | |
| 池亀 透(4) | 4’09″47 | |
| 和田 健志(M1) | 4’10″87 | |
| 鈴木 雅斗(2) | 4’13″84 | |
| 古川 和紀(4) | 4’14″69 | |
| 福井 隆士(3) | 4’14″78 | |
| 石田 忍矢(M1) | 4’16″47 | |
| 金田 陽佑(3) | 4’25″08 | |
| 藤原 昌平(1) | 4’39″45 | |
| 梅﨑 正太(M2) | 4’56″83 | |
| 100mH | 上田 真之(2) | 16″24(?) |
| 400mH | 小野 裕馬(3) | 57″12 |
| 肥後 隼大(1) | 1’03″86 | |
| 奥村 建斗(M1) | 1’03″93 | |
| 上田 真之(2) | 1’06″64 | |
| スウェーデンR | 名古屋大学A 小川-後藤-小野-三根 |
2’02″47 |
| 名古屋大学C 山田-河辺-肥後-春田 |
2’05″44 | |
| 名古屋大学B 森野-角田-中村-高木 |
2’06″47 | |
| 走幅跳 | 中村 宥太(2) | 5m86(+1.3) |
| 高木 俊(2) | 5m78(-0.2) | |
| やり投 | 河辺 悦太郎(1) | 31m75 |
女子
| 種目 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 100m予選 | 森 美聡(4) | 12″97(+1.2) |
| 金子 葵(3) | 13″39(+0.0) | |
| 広瀬 美咲(2) | 13″67(+2.2) | |
| 白井 奈央(2) | 13″71(+2.2) | |
| 400m | 金子 葵(3) | 1’02″13 |
| 広瀬 美咲(2) | 1’05″60 |
他大学男子
| 種目 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 100m予選 | 稲津 学(名市1) | 11″87(-1.0) |
| 刀根 拓未(名市1) | 11″88(+2.0) | |
| 400m | 田口 惇嗣(名市1) | 51″67 |
| 前田 悠貴(名市1) | 53″59 | |
| 4×100mR | 名古屋市立大学 伊藤-高橋-稲津-前田 |
44″84 |
| メドレーR | 名古屋市立大学 伊藤-刀根-前田-高橋 |
2’03″66 |
| やり投 | 矢口 慎平(淑徳1) | 37m48 |
他大学女子
| 種目 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 100m予選 | 片山 依瑠美(淑徳2) | 12″55(+0.0) |
| 國井 繭子(名市3) | 12″89(+0.0) | |
| 廣瀬 実穂子(名市4) | 13″19(+2.2) | |
| 100m決勝 | 片山 依瑠美(淑徳2) | 12″55(+1.2) |
| 國井 繭子(名市3) | 12″95(+1.2) | |
| 400m | 國井 繭子(名市3) | 1’00″86 |
| 1500m | 山中 聖菜(椙山1) | 4’53″96 |
| 吉田 梢(淑徳1) | 5’10″61 | |
| 太田 早耶(椙山4) | 5’14″49 | |
| 松本 華澄(名市2) | 5’28″32 | |
| スウェーデンR | 名古屋市立大学 廣瀬-國井-服部-松本 |
2’37″59 |
| 走高跳 | 新海 しおり(淑徳1) | 1m55 |
| 円盤投 | 西川原 穂乃花(椙山1) | 27m82 |
| やり投 | 桑野 沙紀(名市2) | 33m90 |