大会情報
- 大会名
- 第62回全国七大学対校陸上競技大会
第22回全国七大学対校女子陸上競技大会
- 期日
- 2013年7月27日(土)~28日(日)
- 会場
- 長居第二陸上競技場(大阪)
結果
対校結果
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子総合 | 京大128.5点 | 阪大82点 | 東北64.5 | 北大53点 | 東大36点 | 名大21点 | 九大14点 |
| 男子トラック | 京大90.5点 | 東北41.5点 | 阪大35点 | 名大21点 | 北大18点 | 東大17点 | 九大8点 |
| 男子フィールド | 阪大47点 | 京大38点 | 北大35点 | 東北23点 | 東大19点 | 九大6点 | 名大0点 |
| 女子総合 | 名大20点 | 東北20点 | 京大15点 | 北大11点 | 阪大6点 | 東大4点 | 九大4点 |
| 女子トラック | 名大14点 | 京大12点 | 東北10点 | 北大8点 | 九大・阪大3点 | 東大0点 | |
| 女子フィールド | 東北10点 | 名大6点 | 東大4点 | 京大・北大・阪大3点 | 九大1点 | ||
対校の部男子
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | 後藤 寛明(3) | 11″25(-1.5) | 決勝進出 |
| 葛原 弘毅(3) | 11″57(-1.3) | ||
| 森野 将太(2) | 11″67(-3.4) | ||
| 100m決勝 | 後藤 寛明(3) | 11″16(-1.2) | |
| 200m予選 | 後藤 寛明(3) | 22″65(+0.1) | |
| 森野 将太(2) | 23″46(-4.2) | ||
| 春田 晋作(1) | 23″88(-2.2) | ||
| 400m予選 | 荒井 健太(3) | 49″76 | 決勝進出 |
| 高木 俊(2) | 53″33 | ||
| 角田 匠(2) | DNS | ||
| 400m決勝 | 荒井 健太(3) | 49″27 | 4位 |
| 800m予選 | 岡部 弘幸(2) | 2’00″04 | |
| 辻野 祥伍(4) | 2’01″78 | ||
| 濱野 貴仁(4) | 2’03″40 | ||
| 1500m | 西尾 文吾(1) | 3’57″56 | 6位 |
| 國司 寛人(2) | 4’02″78 | ||
| 石川 卓弥(4) | 4’15″68 | ||
| 5000m | 矢野 祥一(4) | 14’58″87 | 4位 |
| 池亀 透(4) | 15’07″06 | 6位 | |
| 芦崎 陽介(4) | 15’40″24 | ||
| 110mH予選 | 赤羽 巧(4) | 14″79(+2.4) | 決勝進出 |
| 中村 祐太郎(3) | 17″76(+1.4) | ||
| 110mH決勝 | 赤羽 巧(4) | 14″83(-1.3) | 2位 |
| 400mH予選 | 三根 慧(3) | 57″72 | |
| 小野 裕馬(3) | DQ | ||
| 岩本 卓也(2) | DNS | ||
| 3000mSC | 森本 善智(3) | 9’33″74 | 5位 |
| 古川 和紀(4) | 9’37″44 | 6位 | |
| 4×100mR | 村松 後藤 森野 葛原 | 42″75 | 6位 |
| 4×400mR | 荒井 角田 春田 近藤 | 3’19″61 | 3位 |
| 走高跳 | 平岡 悠哉(1) | 1m75 | |
| 山西 健斗(4) | 1m65 | ||
| 高木 俊(2) | NM | ||
| 棒高跳 | 細井 祐五(1) | 3m80 | |
| 走幅跳 | 村松 蒼介(4) | 6m69(-0.0) | |
| 山内 仁喬(2) | 6m51(-0.8) | ||
| 中村 宥太(2) | 5m86(-0.6) | ||
| 三段跳 | 山西 健斗(4) | 12m83(+1.2) | |
| 中村 宥太(2) | 11m90(-0.6) | ||
| 村松 蒼介(4) | NM | ||
| 砲丸投 | 山西 健斗(4) | 9m68 | |
| 永井 大紫(2) | 6m16 | ||
| 市川 康太(3) | DNS | ||
| 円盤投 | 宮丸 泰明(4) | 24m07 | |
| 永井 大紫(2) | 23m98 | ||
| 市川 康太(3) | 21m17 | ||
| ハンマー投 | 市川 康太(3) | 20m92 | |
| 祖父江 史明(4) | 9m66 | ||
| 山田 純貴(1) | 9m37 | ||
| やり投 | 市川 康太(3) | 54m71 | |
| 宮丸 泰明(4) | 48m38 | ||
| 永井 大紫(2) | 41m78 |
女子 対校の部
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | 森 美聡(4) | 13″04(-2.7) | 決勝進出 |
| 白井 奈央(2) | 13″52(-2.8) | ||
| 100m決勝 | 森 美聡(4) | 12″94(-0.9) | |
| 400m予選 | 金子 葵(3) | 1’00″01 | 決勝進出 |
| 広瀬 美咲(2) | 1’03″71 | 決勝進出 | |
| 400m決勝 | 金子 葵(3) | 1’00″17 | 3位 |
| 広瀬 美咲(2) | 1’05″10 | ||
| 800m | 鈴木 亜由子(4) | 2’15″12 | 優勝 |
| 古田 祐衣(4) | 2’29″13 | ||
| 3000m | 鈴木 亜由子(4) | 9’25″30 | 優勝 |
| 尾崎 理穂(3) | 10’36″39 | ||
| 4×100mR | 白井 森 小林 金子 | 50″09 | 優勝 |
| 走高跳 | 小林 知世(3) | 1m45 | 3位 |
| 走幅跳 | 森 美聡(4) | 5m47(+2.3) | 優勝 |
| 小林 知世(3) | 4m64(+2.0) | ||
| 砲丸投 | 若松 有加莉(4) | 6m66 | |
| 金子 葵(3) | 6m01 |