大会情報
- 大会名
- 第30回愛知六大学対校陸上競技大会
- 期日
- 2013年4月7日(日)
- 会場
- 知多運動公園陸上競技場
結果
男子
総合4位
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | |
| 100m※ | 予選 | 後藤 寛明(3) | 10″9(+1.5) | |
| 森野 将太(2) | 11″5(+1.5) | |||
| 決勝 | 後藤 寛明(3) | 10″9(+1.2) | 2位 | |
| オープン | 金山 晃大(3) | 11”8(+0.1) | ||
| 200m | 予選 | 後藤 寛明(3) | 23″39(+1.8) | |
| 小川 大輔(3) | 24″05(+1.8) | |||
| オープン | 金山 晃大(3) | 24″97(+2.4) | ||
| 400m※ | 予選 | 角田 匠(2) | 51″50 | |
| 荒井 健太(3) | 52″46 | |||
| 岩本 卓也(2) | 53″02 | |||
| 決勝 | 角田 匠(2) | 50″90 | 4位 | |
| 800m | タイムレース 決勝 |
辻野 祥伍(4) | 2’00″74 | 5位 |
| 岡部 弘幸(2) | 2’07″34 | |||
| オープン | 濱野 貴仁(4) | 2’05″06 | ||
| 1500※ | 決勝 | 古川 和紀(4) | 4’06″74 | 2位 |
| 國司 寛人(2) | 4’11″53 | 5位 | ||
| 伊藤 無限(2) | 4’23″95 | |||
| オープン | 福井 隆士(3) | 4’24″50 | ||
| 大山 毅(4) | 4’55″81 | |||
| 5000m | 決勝 | 矢野 祥一(4) | 15’29″66 | 1位 |
| 柴田 一成(3) | 16’04″43 | 5位 | ||
| 石川 卓弥(4) | 16’29″26 | |||
| オープン | 池亀 透(4) | 15’30″34 | ||
| 芦崎 陽介(4) | 15’31″07 | |||
| 古川 和紀(4) | 15’33″12 | |||
| 金田 陽佑(3) | 16’03″79 | |||
| 澤田 恭平(M1) | 16’48″93 | |||
| 加藤 謙太郎(2) | 17’03″37 | |||
| 唐澤 健一(4) | 17’14″74 | |||
| 4×100mR※ | 決勝 | 森野-後藤 荒井-小川 |
42″69 | 2位 |
| 4×400mR | 決勝 | 後藤-荒井 小川-角田 |
3’25″54 | 4位 |
| 走高跳 | 決勝 | 三根 慧(3) | 1m65 | 8位 |
| 高木 俊(2) | 1m60 | |||
| 砲丸投 | 決勝 | 山西 健斗(4) | 9m59 | 6位 |
| 市川 康太(3) | 8m90 | 7位 | ||
| 磯村 泰己(4) | 7m29 | 8位 | ||
| 円盤投 | 決勝 | 磯村 泰己(4) | 27m43 | 5位 |
| 永井 大紫(2) | 24m32 | 6位 | ||
| 市川 康太(3) | 20m80 | 8位 | ||
女子
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | |
| 100m※ | 予選 | 森 美聡(4) | 13″2(-0.1) | |
| 広瀬 美咲(2) | 14″0(-0.1) | |||
| 決勝 | 森 美聡(4) | 13″1(+2.4) | ||
| 200m | 予選 | 金子 葵(3) | 27″67(+0.0) | |
| 小林 知世(3) | 27″78(+4.5) | |||
| 広瀬 美咲(2) | 29″18(+0.0) | |||
| 400m※ | 決勝 | 金子 葵(3) | 1’03″4 | 5位 |
| 800m | 決勝 | 古田 祐衣(4) | 2″39″65 | 3位 |
| 1500m※ | 決勝 | 渡辺 ゆりか(2) | 5’14″2 | 4位 |
| 3000m | 決勝 | 平松 唯奈(2) | 11’51″57 | 2位 |
| 前田 紗希(4) | 11’56″48 | 3位 | ||
| 松本 華澄(名市2) | 12’03″45 | |||
| 4×100mR | 決勝 | 名古屋大学 | 52″00 | 3位 |
| (広瀬・森・小林・金子) | ||||
| 走幅跳 | 決勝 | 森 美聡(4) | 5m13(+0.9) | 3位 |
| 小林 知世(3) | 4m75(+0.3) | 4位 |
※写真判定装置の接続不良のため手動計時
男子400m予選・OP、男子1500m決勝・OP、男子4×100R決勝の記録については非公認のものとなります。