大会情報
- 大会名
- 第63回全国七大学対校陸上競技大会
第23回全国七大学対校女子陸上競技大会
- 期日
- 2012年8月4日(土)~5日(日)
- 会場
- 博多の森陸上競技場
結果
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子総合 | 東北90.5点 | 京大88点 | 東大73.5点 | 阪大64点 | 名大39点 | 九大36点 | 北大7点 |
| 男子トラック | 京大71点 | 東大42点 | 東北37点 | 九大33点 | 名大26点 | 阪大17点 | 北大4点 |
| 男子フィールド | 東北53.5点 | 阪大47点 | 東大31.5点 | 京大17点 | 名大13点 | 北大・九大3点 | |
| 女子総合 | 名大15点 | 阪大15点 | 京大14点 | 東北13点 | 東大11点 | 北大9点 | 九大3点 |
| 女子トラック | 京大14点 | 名大11点 | 東北10点 | 阪大8点 | 北大5点 | 九大2点 | 東大0点 |
| 女子フィールド | 東大11点 | 阪大7点 | 北大・名大4点 | 東北3点 | 九大1点 | 京大0点 | |
男子
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | 後藤 寛明(2) | 10″71(+5.1) | |
| 中村 陽介(4) | 11″42(+1.6) | ||
| 小川 大輔(2) | 11″49(+1.8) | ||
| 100m決勝 | 後藤 寛明(2) | 10″84(+2.0) | 5位 |
| 200m予選 | 後藤 寛明(2) | 22″17(+2.8) | |
| 森野 将太(1) | 22″33(+1.5) | ||
| 水野 敦(3) | 23″73(+2.3) | ||
| 200m決勝 | 後藤 寛明(2) | 22″04(+3.1) | 4位 |
| 森野 将太(1) | 22″42(+3.1) | 8位 | |
| 400m予選 | 荒井 健太(2) | 50″15 | |
| 角田 匠(1) | 51″56 | ||
| 田中 直也(4) | 52″38 | ||
| 400m決勝 | 荒井 健太(2) | 51″28 | 8位 |
| 800m予選 | 山口 隆(4) | 1’59″23 | |
| 近藤 翔平(2) | 2’00″19 | ||
| 辻野 祥伍(3) | 2’00″97 | ||
| 800m決勝 | 山口 隆(4) | 2’00″08 | 8位 |
| 1500m | 石田 忍矢(4) | 4’05″57 | 7位 |
| 岡部 弘幸(1) | 4’13″71 | ||
| 波多野 晶(4) | 4’33″47 | ||
| 5000m | 池亀 透(3) | 15’00″06 | 2位 |
| 矢野 祥一(3) | 15’03″03 | 4位 | |
| 森本 善智(2) | 15’21″79 | 7位 | |
| 110mH予選 | 赤羽 巧(3) | 15″01(+1.8) | |
| 後籐 弘樹(2) | 16″15(+0.6) | ||
| 上田 真之(1) | 16″90(+4.5) | ||
| 110mH決勝 | 赤羽 巧(3) | 14″80(+2.9) | 3位 |
| 400mH予選 | 岩本 卓也(1) | 57″54 | |
| 小野 裕馬(2) | 58″21 | ||
| 三根 慧(2) | 59″55 | ||
| 3000mSC | 古川 和紀(3) | 9’41″62 | 4位 |
| 和田 健志(4) | 9’42″03 | 5位 | |
| 4×100mR | 森野・後藤・荒井・小川 | 42″88 | 4位 |
| 4×400mR | 田中・角田・岩本・近藤 | 3’24″24 | 6位 |
| 走高跳 | 後籐 弘樹(2) | 1m80 | |
| 芹沢 圭(1) | 1m75 | ||
| 山西 健斗(3) | 1m70 | ||
| 棒高跳 | 小谷 優人(4) | 4m30 | 3位 |
| 走幅跳 | 岡本 康佑(2) | 6m63(+2.0) | |
| 村松 蒼介(3) | 6m46(+2.2) 公認6m39(+1.3) |
||
| 伊藤 大悟(4) | 6m43(+1.2) | ||
| 三段跳 | 村松 蒼介(3) | 14m25(+2.5) 公認14m09(+1.8) |
4位 |
| 岡本 康佑(2) | 13m99(+3.1) 公認13m69(+1.9) |
8位 | |
| 山西 健斗(3) | 13m18(+2.5) 公認13m09(+1.7) |
||
| 砲丸投 | 福井 大輝(4) | 11m21 | 4位 |
| 山西 健斗(3) | 10m69 | 8位 | |
| 市川 康太(2) | 8m46 | ||
| 円盤投 | 福井 大輝(4) | 35m68 | 4位 |
| 磯村 泰己(3) | 27m49 | ||
| 永井 大紫(1) | 21m11 | ||
| ハンマー投 | 福井 大輝(4) | 21m17 | |
| 市川 康太(2) | 18m13 | ||
| 磯村 泰己(3) | 13m47 | ||
| やり投 | 宮丸 泰明(3) | 51m01 | 8位 |
| 磯村 泰己(3) | 48m66 | ||
| 市川 康太(2) | 47m22 |
女子
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 100m予選 | 森 美聡(3) | 13″03(+2.1) | |
| 白井 奈央(1) | 13″13(+3.1) | ||
| 100m決勝 | 白井 奈央(1) | 13″13(+2.3) | 6位 |
| 森 美聡(3) | 13″14(+2.3) | 7位 | |
| 400m予選 | 広瀬 美咲(1) | 64″49 | |
| 金子 葵(2) | 65″17 | ||
| 800m | 鈴木 亜由子(3) | 2’17″09 | 2位 |
| 古田 祐衣(3) | 2’33″01 | ||
| 3000m | 鈴木 亜由子(3) | 9’35″90 | 1位 |
| 尾崎 理穂(2) | 10’38″01 | 6位 | |
| 4×100mR | 白井・森・加藤・小林 | 50″28 | 1位 |
| 走高跳 | 小林 知世(2) | 1m45 | 7位 |
| 西山 佳代(4) | 1m40 | ||
| 走幅跳 | 森 美聡(3) | 5m40(+3.4) 公認5m38(+1.4) |
1位 |
| 加藤 紫帆(4) | 5m19(+1.5) | 6位 | |
| 砲丸投 | 西山 佳代(4) | 7m11 | |
| 若宮 有加莉(3) | 7m05 |