男子短距離・ハードル


順位 記録 氏名 大会名 会場 期日 備考
100m
1 10″77(+0.9) 橋本太翔(4) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
2 10″80(+1.3) 長谷川有希(4) 一橋戦 知多 9/30
3 10″86(+1.0) 小田将矢(4) 一橋戦 知多 9/30
4 10″97(+1.1) 山下拓也(4) 七大戦 瑞穂 7/30
5 11″04(+0.6) 岩瀬累(4) 名阪戦 服部緑地 5/27 PB
200m
1 21″69(+1.0) 長谷川有希(4) 信大戦 長野市営 5/4 PB
2 22″30(+0.9) 真野悠太郎(3) エブリバディデカスロン 刈谷 11/11 PB
3 22″38(+1.0) 伊ケ崎一哉(2) 信大戦 長野市営 5/4 UB
4 22″43(-0.8) 山下拓也(4) 名阪戦 服部緑地 5/27
5 22″47(+1.7) 小田将矢(4) エブリバディデカスロン 刈谷 11/11
400m
1 48″32 嶋田健太郎(4) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
2 48″81 真野悠太郎(3) エブリバディデカスロン 刈谷 11/12 PB
3 49″53 長谷川有希(4) 名古屋地区選手権 瑞穂 10/7 PB
4 49″64 砂原健汰(4) 名阪戦 服部緑地 5/27
5 50″24 大藪悠登(4) 東海インカレ 瑞穂 5/12
110mH
1 14″34(+1.0) 真野悠太郎(3) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
2 14″43(+1.1) 岩瀬累(4) 西日本インカレ 広島広域 6/30 PB 名大新
3 14″76(+1.0) 手石雅人(4) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
4 16″64(+1.6) 丸地正人(2) 名阪戦 服部緑地 5/27
5 18″35(-0.4) 稲見英和(3) 一橋戦 知多 9/30
400mH
1 50″07 小田将矢(4) 東海インカレ 瑞穂 5/14 PB
2 50″38 真野悠太郎(3) 日本学生個人選手権 平塚 6/10 PB
3 52″30 上野和樹(4) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
4 56″32 稲見英和(3) 東海国立 刈谷 7/23
5 56″92 丸地正人(2) 東海国立 刈谷 7/23
タイトルとURLをコピーしました