男子中長距離・障害


順位 記録 氏名 大会名 会場 期日 備考
800m
1 1’52″40 砂原健汰(3) 日体大長距離競技会 日体大健志台 10/22 PB 名大新
2 1’54″28 西尾文吾(4) 東海インカレ 瑞穂 5/15 PB 名大新
3 1’56″34 岸田裕也(4) 中京大土曜競技会 中京大梅村 8/7
4 1’56″46 森信人(1) 中京大土曜競技会 中京大梅村 10/30 PB
5 1’56″65 角田涼(3) 東海学生秋季 長良川 10/10 PB
1500m
1 3’51″07 西尾文吾(4) 中京大土曜競技会 中京大梅村 5/21 PB 名大新
2 3’55″95 岸田裕也(4) 京都選手権 西京極 7/16 PB
3 3’57″26 國司寛人(M1) 名阪戦 服部緑地 5/28 PB
4 4’00″91 池亀透(D1) 七大戦 大井(東京) 7/30
5 4’03″50 福田拓弥(4) 中京大土曜競技会 中京大梅村 8/6 UB
5000m
1 14’14″73 國司寛人(M1) 日体大長距離競技会 日体大健志台 11/13 PB
2 14’24″82 岸田裕也(4) 日体大長距離競技会 日体大健志台 11/13 PB
3 14’50″28 塚本亮司(1) 日体大長距離競技会 日体大健志台 10/23 PB
4 14’51″20 池亀透(D1) 中京大土曜競技会 中京大梅村 9/24
5 14’53″92 福田拓弥(4) 駅伝強化競技会 瑞穂北 11/12 PB
10000m
1 30’24″66 岸田裕也(4) 日体大長距離競技会 日体大健志台 6/4 PB
2 30’32″17 池亀透(D1) 東海学生秋季 長良川 10/9
3 30’33″38 國司寛人(M1) 第2回関西学連記録会 長居第二 3/13 PB
4 31’13″63 塚本亮司(1) 東海学生秋季 長良川 10/9 PB
5 31’35″86 佐藤健太郎(M1) 東海学生秋季 長良川 10/9 PB
3000mSC
1 9’43″32 鈴木健弘(2) 七大戦 大井(東京) 7/31 UB
2 9’52″05 池亀透(D1) 京産大記録会 京産大 7/23 PB
3 9’53″91 福田拓弥(4) 七大戦 大井(東京) 7/31
4 9’57″07 一林諒(2) 七大戦 大井(東京) 7/31 PB
5 10’16″16 浮津照也(2) 東海インカレ 瑞穂 5/15
タイトルとURLをコピーしました