| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | ||||||
| 1 | 1m45 | 大西美佐歩(4) | 七大戦 | 瑞穂 | 7/30 | |
| 2 | 1m10 | 岡愛美(4) | 名阪戦 | 服部緑地 | 5/27 | |
| 棒高跳 | ||||||
| 出場者なし | ||||||
| 走幅跳 | ||||||
| 1 | 5m06(+0.5) | 大西美佐歩(4) | 七大戦 | 瑞穂 | 7/30 | |
| 2 | 4m87(-0.9) | 吉田有美香(2) | 名阪戦 | 服部緑地 | 5/27 | PB |
| 3 | 4m47(-0.6) | 岡愛美(4) | 信大戦 | 長野市営 | 5/4 | |
| 4 | 4m21(0.0) | 磯貝萌々子(2) | 名阪戦 | 服部緑地 | 5/27 | PB |
| 三段跳 | ||||||
| 出場者なし | ||||||
女子跳躍