歴代記録 女子短距離・ハードル
女子100m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12″35(+2.0) | 安田理香 | 七大戦 | 西京極 | 2007.7.29 |
2 | 12″53(+1.0) | 岡愛美 | 七大戦 | 瑞穂 | 2017.7.30 |
3 | 12″62(+0.9) | 若村由樹 | 東海学生秋季 | 瑞穂 | 2002.10.27 |
4 | 12″68(+1.1) | 成瀬葉香 | 七大戦 | 厚別 | 2011.7.24 |
5 | 12″83(+0.7) | 小林はづき(1) | 一橋戦 | 知多 | 2019.10.19 |
6 | 12″84(-1.5) | 白井奈央 | 信大戦 | 長野市営 | 2015.5.4 |
12″84(-0.1) | 森田侑実重 | 愛知レディース | 瑞穂 | 2015.7.11 | |
8 | 12″88(+0.9) | 荒俣夏樹 | 名阪戦 | 枚方 | 2002.6.1 |
9 | 12″94(-0.9) | 森美聡 | 七大戦 | 長居第二 | 2013.7.28 |
10 | 12″97(-0.4) | 吉田有美香(4) | 七大戦 | 博多の森 | 2019.8.4 |
女子200m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26″01(+0.1) | 森田侑実重 | 東海インカレ | 瑞穂 | 2015.5.16 |
2 | 26″21(-0.7) | 吉田有美香(4) | 西医体 | 長居 | 2019.8.10 |
3 | 26″36(+1.2) | 安田理香 | 東海インカレ | 瑞穂 | 2005.5.15 |
4 | 26″53(+0.1) | 成瀬葉香 | 愛知レディース | 瑞穂 | 2011.7.3 |
5 | 26″85(-1.5) | 金子葵 | 東海国立 | 知多 | 2013.6.16 |
6 | 26″86(+1.7) | 荒俣夏樹 | 東海インカレ | 瑞穂 | 2002.5.19 |
7 | 26″91 | 吉川真由美 | 混成競技会 | 瑞穂 | 1992.7.4 |
8 | 26″98(0.0) | 若村由樹 | 東海インカレ | 瑞穂 | 2002.5.19 |
9 | 27″04 | 佐分ユカリ | 東海学生秋季 | 瑞穂 | 1988.10.29 |
10 | 27″30(+1.0) | 村松沙那恵 | 東海インカレ | 瑞穂 | 2010.5.16 |
女子400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59″12 | 久野理絵 | 七大戦 | 円山 | 2004.8.1 |
2 | 59″47 | 金尾明日美 | 七大戦 | 西京極 | 2007.7.29 |
3 | 59″51 | 安田理香 | 夏季競技会 | 半田 | 2006.9.2 |
4 | 59″92 | 長谷川詩歩(4) | 名阪戦 | 知多 | 2018.5.26 |
5 | 1’00″01 | 金子葵 | 七大戦 | 長居第二 | 2013.7.28 |
6 | 1’00″45 | 森田侑実重 | 名阪戦 | 半田 | 2015.5.30 |
7 | 1’00″51 | 柳原南欧美 | 名阪戦 | 服部 | 2005.5.28 |
8 | 1’00″6 | 桜井慈子 | 七大戦 | 駒沢 | 1995.7.23 |
9 | 1’01″02 | 吉田奈歩子 | 東海インカレ | 瑞穂 | 1998.5.10 |
10 | 1’01″18 | 吉川真由美 | 七大戦 | 長居 | 1992.7.19 |
女子100mH
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14″47(+1.5) | 白井奈央 | 愛知県選手権 | 瑞穂 | 2014.7.20 |
2 | 14″81(+0.3) | 吉田有美香(4) | 西医体 | 長居 | 2019.8.9 |
3 | 15″45(+1.1) | 清水優香(2) | 西日本インカレ | 西京極 | 2019.6.22 |
4 | 15″88(+2.0) | 大西美佐歩 | 東海学生秋季 | 長良川 | 2016.10.9 |
5 | 17″56 | 吉田奈歩子 | 東海国立 | 豊田 | 1996.7.7 |
6 | 17″58 | 岩本めぐみ | 東海インカレ | 瑞穂 | 1999.5.15 |
7 | 17″68 | 金子香織 | 愛知混成 | 瑞穂 | 2003.7.5 |
8 | 17″79(0.0) | 若村由樹 | 東海国立 | 愛教大 | 2003.6.29 |
9 | 19″06 | 吉川真由美 | 混成競技会 | 瑞穂 | 1992.7.4 |
10 | 19″07 | 小林知世 | 中京土曜競技会 | 中京大梅村 | 2014.10.25 |
女子400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1’06″18 | 柳原南欧美 | 名古屋支部 | 瑞穂 | 2005.6.11 |
2 | 1’06″25 | 金子葵 | 東海インカレ | 瑞穂 | 2012.5.13 |
3 | 1’08″69 | 久野理絵 | 支部予選会 | 瑞穂 | 2003.6.7 |
4 | 1’13″79 | 菅野裕美子 | 東海学連記録会 | 半田 | 2010.10.2 |
5 | 1’14″15 | 大西美佐歩 | 東海学生夏季 | 刈谷 | 2015.8.9 |