男子10マイル

順位 記録 氏名 大会名 会場 期日
1 51’33 山崎 好夫 静岡県西部10マイル 静岡 S63.1.15
2 51’48 斎藤 享 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
3 51’50 若松 篤幸 豊橋10マイル 豊橋 H3.1.27
4 52’48 三浦 真弘 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
5 52’59 岡崎 吉宏 豊橋10マイル 豊橋 H7.1.22
6 53’16 杉原 浩明 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
7 53’27 石谷 和己 豊橋10マイル 豊橋 H5.1.24
8 54’01 細川 俊彦 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
9 55’02 鈴木 一克 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
10 55’10 二村 和典 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19

11 58’49 松原 浩之 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
12 62’05 柏原 佑介 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
タイトルとURLをコピーしました