男子跳躍


順位 記録 氏名 大会名 会場 期日 備考
走高跳
1 1m94 小山航(2) 尾張選手権大会 一宮 9/24 PB
2 1m90 幾田勇希(2) 愛知六大学 知多 4/2
2 1m90 廣瀬達也(4) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
4 1m75 伊藤裕也(3) 一橋戦 知多 9/30
5 1m55 山之内丈(4) 一橋戦 知多 9/30
棒高跳
1 3m00 伊藤駿一郎(2) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
走幅跳
1 7m39(+1.3) 角屋喜基(3) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
2 7m32(+0.6) 伊藤裕也(3) 東海インカレ 瑞穂 5/12
3 7m31(+0.7) 橋本太翔(4) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
4 6m80(+2.0) 清原和真(1) 東海学生夏季 刈谷 8/6 PB
5 6m73(+0.6) 山之内丈(4) 愛知六大学 知多 4/2
三段跳
1 14m97(+1.3) 伊藤裕也(3) 東海選手権 長良川 8/27
2 14m45(+0.2) 浜島裕亮(3) 七大戦 瑞穂 7/30
3 13m96(+0.1) 梅田昌紀(4) 七大戦 瑞穂 7/30 PB
4 13m56(-1.8) 角屋喜基(3) 信大戦 長野市営 5/4 PB
5 13m03(+0.5) 五十嵐早登(2) 信大戦 長野市営 5/4
タイトルとURLをコピーしました