男子跳躍

順位 記録 氏名 大会 会場 期日
走高跳
1 1m80 松下 大輝(1) 東海インカレ 瑞穂 5.18
2 1m80 平岡 悠哉(2) 東海インカレ 瑞穂 5.18
3 1m70 廣瀬 達也(1) 名阪戦 服部緑地 5.31
4 1m60 高木 俊(3) 信大戦 知多 5.6
5 1m60 松村 護(2) 信大戦 知多 5.6
棒高跳
 出場者なし
走幅跳
1 6m88(+0.1) 山之内 丈(1) 東海学生秋季 長良川 10.12
2 6m74(-0.9) 山内 仁喬(3) 東国体 長良川 6.7
3 6m55(+1.3) 橋本 太翔(1) 一橋戦 一橋大 9.27
4 6m36(+1.4) 細井 祐吾(2) 信大戦 知多 5.6
5 6m33(-1.5) 梅田 昌紀(1) 東海学生秋季 長良川 10.12
三段跳
1 13m33(+1.6) 梅田 昌紀(1) 一橋戦 一橋大 9.27
2 13m26(+0.6) 橋本 太翔(1) 一橋戦 一橋大 9.27
3 13m25(+1.0) 中村 宥太(3) 一橋戦 一橋大 9.27
4 12m38(+0.1) 土田 智大(2) 一橋戦 一橋大 9.27
5 12m26(0.0) 廣瀬 達也(1) 名阪戦 服部緑地 5.31
タイトルとURLをコピーしました