2018年度ランキング 女子跳躍
更新日時:2018年10月20日 18:30
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
走高跳 | ||||||
1 | 1m50 | 鎌田友美(1) | 七大戦 | 厚別 | 7/29 | PB |
2 | 1m30 | 澁谷美紀(1) | 七大戦 | 厚別 | 7/29 | |
棒高跳 | ||||||
1 | 2m60 | 澁谷美紀(1) | 一橋戦 | 一橋大 | 10/20 | |
走幅跳 | ||||||
1 | 4m55(+1.7) | 清水優香(1) | 一橋戦 | 一橋大 | 10/20 | |
2 | 4m38(+1.1) | 磯貝萌々子(3) | 名阪戦 | 知多 | 5/26 | |
3 | 4m11(+0.8) | 鎌田友美(1) | 一橋戦 | 一橋大 | 10/20 | |
4 | 3m93(+1.0) | 徳永菜津美(2) | 名阪戦 | 知多 | 5/26 | |
三段跳 | ||||||
出場者なし |