男子跳躍

順位 記録 氏名 大会名 会場 期日 備考
走高跳
1 1m80 廣瀬 達也(2) 東海インカレ 瑞穂 5.17
2 1m75 松村 護(3) 東海学生春季 知多 4.12
3 1m75 木下 裕也(1) 名阪戦 半田 5.30
4 1m65 高木 俊(4) 信大戦 長野市営 5.4
棒高跳
出場者なし
走幅跳
1 7m33(+0.6) 伊藤 裕也(1) 東国体 瑞穂 7.4 自己新
2 7m09(+1.9) 山之内 丈(2) 信大戦 長野市営 5.4 自己新
3 7m00(+1.5) 橋本 太翔(2) 東国体 瑞穂 7.4 自己新
4 6m63(-0.3) 角屋 喜基(1) 名阪戦 半田 5.30
5 6m61(+0.4) 山内 仁喬(4) 信大戦 長野市営 5.4
7m15(+3.3) 橋本 太翔(2) 七大戦 宮城野 8.2 追風参考
三段跳
1 14m73(+0.1) 伊藤 裕也(1) 名阪戦 半田 5.30 自己新
2 14m14(+0.9) 浜島 裕亮(1) 東海学生秋季 長良川 10.10 自己新
2 13m83(+1.7) 梅田 昌紀(2) 東国体 瑞穂 7.4 自己新
4 13m00(+0.1) 中村 宥太(4) 名阪戦 半田 5.30
5 12m83(-0.7) 土田 智大(3) 名阪戦 半田 5.30

 

タイトルとURLをコピーしました