男子短距離・ハードル

順位 記録 氏名 大会 会場 期日
100m
1 11″04(+1.0) 後藤 寛明(4) 東国体 長良川 6.7
2 11″05(+1.6) 河辺 悦太郎(2) 双青戦 山城 10.4
3 11″20(+0.8) 下村 遼(2) 名古屋地区競技会 瑞穂北 10.18
4 11″28(+0.9) 小川 大輔(4) 名古屋地区選手権 瑞穂 10.18
5 11″30(+0.5) 森野 将太(3) 徳島選手権 鳴門 5.5
200m
1 22″10(+0.3) 角田 匠(3) 東海インカレ 瑞穂 5.18
2 22″41(-1.3) 河辺 悦太郎(2) 一橋戦 一橋大 9.27
3 22″57(-1.2) 後藤 寛明(4) 信大戦 知多 5.6
4 22″92(-0.4) 山下 拓也(1) 名古屋地区選手権 瑞穂 10.19
5 23″13(+1.7) 小川 大輔(4) 東国体 長良川 6.7
400m
1 49″56 春田 晋作(2) 名古屋地区選手権 瑞穂 10.18
2 49″86 嶋田 健太郎(1) 東海学生秋季 長良川 10.11
3 50″3 近藤 翔平(4) 愛知六大 知多 4.6
4 50″91 荒井 健太(4) 名阪戦 服部緑地 5.31
5 51″20 角田 匠(3) 信大戦 知多 5.6
110mH
1 15″31(-1.8) 岩瀬 累(1) 一橋戦 一橋大 9.27
2 15″95(-1.8) 手石 雅人(1) 一橋戦 一橋大 9.27
3 17″12(-0.3) 中村 祐太郎(4) 東国体 長野市営 6.7
400mH
1 54″48 岩本 卓也(3) 国体石川県予選 西部緑地 7.19
2 55″72 大藪 悠登(1) 名古屋地区選手権 瑞穂 10.19
3 55″93 三根 慧(4) 東海学生秋季 長良川 10.12
タイトルとURLをコピーしました