男子中長距離・障害

順位 記録  氏名 大会 会場 期日
男子800m
1 1’56″34 西尾 文吾(2) 信大戦 知多 5.6
2 1’56″35 近藤 翔平(4) 静岡長距離記録会 エコパ 6.28
3 1’57″78 砂原 健汰(1) 第4回中京大土曜競技会 中京大 8.2
4 1’58″78 岡部 弘幸(3) 東海学生秋季 長良川 10.12
5 1’59″42 濱野 貴仁(M1) 東海学生秋季 長良川 10.12
男子1500m
1 4’00″71 西尾 文吾(2) 愛知六大 知多 4.6
2 4’04″10 福田 拓弥(2) 名阪戦 服部緑地 5.31
3 4’04″93 池亀 透(M1) 七大戦 西京極 8.9
4 4’05″60 加藤 謙太郎(3) 東国体 長良川 6.7
5 4’05″96 矢野 祥一(M1) 第4回中京大土曜競技会 中京大 8.2
男子5000m
1 14’47″06 西尾 文吾(2) 第3回駅伝強化 瑞穂北 11.8
2 14’50″07 芦崎 陽介(M1) 第3回駅伝強化 瑞穂北 11.8
3 14’50″90 岸田 裕也(2) 東海インカレ 瑞穂 5.18
4 14’51″57 森本 善智(4) 静岡長距離記録会 エコパ 9.20
5 14’52″41 國司 寛人(3) 第8回土曜競技会 中京大 12.13
10000m
1 30’52″92 池亀 透(M1) 東海学生秋季 長良川 10.11
2 30’54″91 和田 健志(M2) 東海学生秋季 長良川 10.11
3 30’55″89 矢野 祥一(M1) 日体大長距離記録会 日体大 4.12
4 31’06″61 岸田 裕也(2) 全日本予選 瑞穂 6.28
5 31’20″55 國司 寛人(3) 東海インカレ 瑞穂 5.16
男子3000mSC
1 9’57″51 久我 直登(M2) 東海学生秋季 長良川 10.11
2 10’14″79 奥村 建斗(M2) 東海インカレ 瑞穂 5.18
3 10’24″77 降旗 賢人(2) 東海学生春季 知多 4.13
4 10’47″08 林 恵太(2) 東国体 長良川 6.7
5 10’48″94 中野 雄貴(4) 東海学生秋季 長良川 10.11
タイトルとURLをコピーしました