男子ロード*

男子10マイル

順位 記録 氏名 大会名 会場 期日
1 51’33 山崎 好夫 静岡県西部10マイル 静岡 S63.1.15
2 51’48 斎藤 享 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
3 51’50 若松 篤幸 豊橋10マイル 豊橋 H3.1.27
4 52’48 三浦 真弘 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
5 52’59 岡崎 吉宏 豊橋10マイル 豊橋 H7.1.22
6 53’16 杉原 浩明 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
7 53’27 石谷 和己 豊橋10マイル 豊橋 H5.1.24
8 54’01 細川 俊彦 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
9 55’02 鈴木 一克 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19
10 55’10 二村 和典 豊橋10マイル 豊橋 H9.1.19

10傑以降を見る

男子20km

順位 記録 氏名 大会名 会場 期日
1 1:02’50 國司 寛人(M1) 日本学生ハーフマラソン 立川 H26.3.1
2 1:03’44 矢野 祥一 日本学生ハーフマラソン 立川 H27.3.1
3 1:03’45 森本 善智 日本学生ハーフマラソン 立川 H25.3.3
4 1:04’24 安藤 匡 名古屋シティーマラソン 名古屋 S63.11.23
5 1:05’42 若松 篤幸 名古屋シティーマラソン 名古屋 H2.12.16
6 1:05’44 早川 雄三 元旦ロードレース 名古屋 S61.1.1
7 1:05’56 山崎 好夫 名古屋シティーマラソン 名古屋 S62.11.13
8 1:06’20 一見 正尚 三重ロードレース 伊勢 S57.1.24
9 1:06’29 田中 誠一 三重ロードレース 伊勢 S57.1.24
10 1:06’47 広橋 邦彦 名古屋シティーマラソン 名古屋 H2.12.16

10傑以降を見る

男子30km

順位 記録 氏名 大会名 会場 期日
1 1:43’51 井上 晴之 中日スピードマラソン 豊橋 S55.3.9
2 1:43’56 山崎 好夫 名古屋30kmロード 名古屋 S63.3.6
3 1:44’11 一見 正尚 中日スピードマラソン 名古屋 S57.3.7
4 1:44’49 早川 雄三 中日スピードマラソン 名古屋 S61.3.2
5 1:44’50 中村 倫治 名古屋30kmロード 名古屋 S63.3.6
6 1:45’14 若松 篤幸 名古屋30kmロード 名古屋 H3.3.3
7 1:46’05 山内 茂雄 中日スピードマラソン 名古屋 S61.3.2
8 1:46’29 田中 誠一 中日スピードマラソン 名古屋 S57.3.7
9 1:47’52 河野 健太郎 名古屋30kmロード 名古屋 H5.3.7
10 1:58’59 槍山 幸夫 青梅マラソン 青梅 S61.2.16